Onsdag Sejlads 2017

Middelfart Sejlklub

Results are final as of 21:47 on June 21, 2017

Overalt

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Rating system: TCF, Entries: 26, Scoring system: Appendix A
Plac. Certifikat nr Løb Skipper Bådnavn Bådtype Sejl nr. TCC R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Total Nett
1st 567 3 Karsten Svenningsen Hvidunderet Scan-kap 99 DEN 51 1.097 (20.0 DNF) 1.0 1.0 (9.0) 1.0 1.0 1.0 4.9 DOM 38.9 9.9
2nd 34274 1 Mikkelsen / Bæk Expressen Albin Express DEN 999 1.028 (20.0 DNF) 2.0 2.0 2.0 4.0 (10.0) 2.0 1.0 43.0 13.0
3rd 9042 3 Bjarne Andersen Mary-lou Banner 30 DEN 85 1.081 (20.0 DNF) 3.0 5.0 4.0 2.0 4.0 (7.0) 4.0 49.0 22.0
4th 7274 5 Christian Seilman Grace Dynamic 35 DEN 9 1.207 (20.0 DNF) 5.0 3.0 (12.0) 5.0 5.0 3.0 3.0 56.0 24.0
5th 17914 4 Uffe Sudergaard MRD37-6 DS-37 DEN 24 1.238 (20.0 DNF) 6.0 8.0 (18.0) 8.0 2.0 4.0 9.0 75.0 37.0
6th 17913 4 Gert Larsen Hindsgavl DS 37 DEN 23 1.238 (20.0 DNF) 8.0 6.0 (19.0) 6.0 3.0 8.0 12.0 82.0 43.0
7th 30370 1 Christian Just NN Drage DEN 341 1.006 (27.0 DNC) 4.0 4.0 (27.0 DNC) 3.0 27.0 DNC 6.0 2.0 100.0 46.0
8th 10750 1 Søren Klausen Vixi Duet DEN 51 0.987 (27.0 DNC) 7.0 7.0 (23.0 RET) 9.0 7.0 11.0 6.0 97.0 47.0
9th 5603 1 Peter Møller Dille Spækhugger DEN 125 1.010 20.0 DNF 14.0 9.0 3.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) 13.0 7.0 120.0 66.0
10th 7433 1 Michael Terp Duet Nemo Duet DEN 37 0.989 (20.0 DNF) 10.0 15.0 11.0 12.0 (27.0 DNC) 10.0 8.0 113.0 66.0
11th 34650 5 Erling Bisgaard Our Dream X-40 DEN 37 1.251 (20.0 DNF) 12.0 11.0 14.0 7.0 11.0 14.0 (15.0) 104.0 69.0
12th 17868 4 Henrik Rasmussen MDR DS 37 DEN 19 1.238 (20.0 DNF) (17.0) 13.0 13.0 17.0 6.0 9.0 13.0 108.0 71.0
13th 32707 1 Morten Jensen Respekt Banner 23 u. Spiler DEN 1 1.046 (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 1.0 10.0 27.0 DNC 5.0 5.0 129.0 75.0
14th 7989 2 Thomsen / Rasmussen Fat Laze Dehler 343 DEN 248 1.121 (20.0 DNF) 14.3 DOM 14.0 8.0 14.0 13.0 15.0 (16.0) 114.3 78.3
15th 35158 5 Team Amigo Amigo IMX 38 DEN 4973 1.231 (20.0 DNF) 13.0 17.0 20.0 15.0 (27.0 DNC) 12.0 10.0 134.0 87.0
16th 32777 5 Niels Nørgaard Pedersen Ventoux X-37 DEN 125 1.224 (27.0 DNC) 9.0 10.0 7.0 11.0 (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 145.0 91.0
17th 7 3 Morten Linnebjerg Blue2 Banner 30 DEN 46 1.079 (20.0 DNF) 19.0 16.0 6.0 19.0 14.0 19.0 (20.0) 133.0 93.0
18th 3933 2 Knud Erik Graversen TRIDENS Albin Nova DEN 188 1.080 20.0 DOMDNF 15.0 20.0 15.0 16.0 8.0 (27.0 DNC) (21.0) 142.0 94.0
19th 8802 3 Ole Liisborg Salsa Larsen 28 DEN 30 1.066 (20.0 DNF) 18.0 (27.0 DNC) 17.0 16.3 DOM 12.0 17.0 14.0 141.3 94.3
20th 17484 1 Allan Dalskov-Andersen Al-Fi H-båd DEN 529 1.002 20.0 DNF 11.0 (27.0 DNC) 5.0 (27.0 DNC) 17.0 RET 27.0 DNC 18.0 152.0 98.0
21st 35508 2 Steen Madsen Carla Feeling 920 DEN 920 1.061 20.0 DNF 16.0 (21.0) 17.8 DOM 13.0 (27.0 DNC) 20.0 17.0 151.8 103.8
22nd 17869 4 Lone Præst MRD37-4 DS 37 DEN 20 1.238 (20.0 DNF) (21.0) 19.0 16.0 18.0 17.0 DNS 18.0 19.0 148.0 107.0
23rd 34568 2 Erik Christiansen ENJOY Dehler Optima 101 DEN 3410 1.096 20.0 DNF 20.0 16.5 DOM 10.0 (27.0 DNC) (27.0 DNC) 16.0 27.0 DNC 163.5 109.5
24th 5118 3 Allan Hansen Reborn COC 27 DEN 1 1.055 (27.0 DNC) (27.0 DNC) 12.0 27.0 DNC 27.0 DNC 9.0 27.0 DNC 11.0 167.0 113.0
25th 33086 5 Steen Trabjerg Navix X-40 DEN 6 1.255 (27.0 DNC) (27.0 DNC) 18.0 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 207.0 153.0
26th 16756 1 Niels Pedersen Playmate Drage DEN 176 1.006 (27.0 DNC) (27.0 DNC) 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 27.0 DNC 216.0 162.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/