Onsdag Sejlads 2017

Middelfart Sejlklub

Results are final as of 21:51 on June 21, 2017

1 Løb

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Rating system: TCF, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Plac. Certifikat nr Løb Skipper Bådnavn Bådtype Sejl nr. TCC R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Total Nett
1st 34274 1 Mikkelsen / Bæk Expressen Albin Express DEN 999 1.028 (5.0 DNF) 1.0 1.0 (2.0) 2.0 2.0 1.0 1.0 15.0 8.0
2nd 30370 1 Christian Just NN Drage DEN 341 1.006 (9.0 DNC) 2.0 2.0 (9.0 DNC) 1.0 9.0 DNC 3.0 2.0 37.0 19.0
3rd 10750 1 Søren Klausen Vixi Duet DEN 51 0.987 (9.0 DNC) 3.0 3.0 (7.0 RET) 3.0 1.0 5.0 4.0 35.0 19.0
4th 32707 1 Morten Jensen Respekt Banner 23 u. Spiler DEN 1 1.046 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 1.0 4.0 9.0 DNC 2.0 3.0 46.0 28.0
5th 7433 1 Michael Terp Duet Nemo Duet DEN 37 0.989 5.0 DNF 4.0 5.0 5.0 5.0 (9.0 DNC) 4.0 (6.0) 43.0 28.0
6th 5603 1 Peter Møller Dille Spækhugger DEN 125 1.010 5.0 DNF 6.0 4.0 3.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 6.0 5.0 47.0 29.0
7th 17484 1 Allan Dalskov-Andersen Al-Fi H-båd DEN 529 1.002 5.0 DNF 5.0 (9.0 DNC) 4.0 (9.0 DNC) 4.0 RET 9.0 DNC 7.0 52.0 34.0
8th 16756 1 Niels Pedersen Playmate Drage DEN 176 1.006 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 72.0 54.0

2 Løb

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Rating system: TCF, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Plac. Certifikat nr Løb Skipper Bådnavn Bådtype Sejl nr. TCC R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Total Nett
1st 7989 2 Thomsen / Rasmussen Fat Laze Dehler 343 DEN 248 1.121 (5.0 DNF) 1.9 DOM 1.0 1.0 (2.0) 2.0 1.0 1.0 14.9 7.9
2nd 3933 2 Knud Erik Graversen TRIDENS Albin Nova DEN 188 1.080 (5.0 DOMDNF) 1.0 2.0 3.0 3.0 1.0 (5.0 DNC) 3.0 23.0 13.0
3rd 35508 2 Steen Madsen Carla Feeling 920 DEN 920 1.061 (5.0 DNF) 2.0 3.0 2.7 DOM 1.0 (5.0 DNC) 3.0 2.0 23.7 13.7
4th 34568 2 Erik Christiansen ENJOY Dehler Optima 101 DEN 3410 1.096 (5.0 DNF) 3.0 3.0 DOM 2.0 (5.0 DNC) 5.0 DNC 2.0 5.0 DNC 30.0 20.0

3 Løb

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Rating system: TCF, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Plac. Certifikat nr Løb Skipper Bådnavn Bådtype Sejl nr. TCC R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Total Nett
1st 567 3 Karsten Svenningsen Hvidunderet Scan-kap 99 DEN 51 1.097 (5.0 DNF) 1.0 1.0 (3.0) 1.0 1.0 1.0 1.9 DOM 14.9 6.9
2nd 9042 3 Bjarne Andersen Mary-lou Banner 30 DEN 85 1.081 (5.0 DNF) (2.0) 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 17.0 10.0
3rd 8802 3 Ole Liisborg Salsa Larsen 28 DEN 30 1.066 (5.0 DNF) 3.0 (6.0 DNC) 4.0 3.7 DOM 4.0 3.0 3.0 31.7 20.7
4th 7 3 Morten Linnebjerg Blue2 Banner 30 DEN 46 1.079 (5.0 DNF) 4.0 4.0 2.0 3.0 (5.0) 4.0 4.0 31.0 21.0
5th 5118 3 Allan Hansen Reborn COC 27 DEN 1 1.055 (6.0 DNC) (6.0 DNC) 3.0 6.0 DNC 6.0 DNC 3.0 6.0 DNC 2.0 38.0 26.0

4 Løb

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Rating system: TCF, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Plac. Certifikat nr Løb Skipper Bådnavn Bådtype Sejl nr. TCC R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Total Nett
1st 17914 4 Uffe Sudergaard MRD37-6 DS-37 DEN 24 1.238 (5.0 DNF) 1.0 2.0 (3.0) 2.0 1.0 1.0 1.0 16.0 8.0
2nd 17913 4 Gert Larsen Hindsgavl DS 37 DEN 23 1.238 (5.0 DNF) 2.0 1.0 (4.0) 1.0 2.0 2.0 2.0 19.0 10.0
3rd 17868 4 Henrik Rasmussen MDR DS 37 DEN 19 1.238 (5.0 DNF) (3.0) 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 24.0 16.0
4th 17869 4 Lone Præst MRD37-4 DS 37 DEN 20 1.238 (5.0 DNF) 4.0 4.0 2.0 4.0 (5.0 DNS) 4.0 4.0 32.0 22.0

5 Løb

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Rating system: TCF, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Plac. Certifikat nr Løb Skipper Bådnavn Bådtype Sejl nr. TCC R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   Total Nett
1st 7274 5 Christian Seilman Grace Dynamic 35 DEN 9 1.207 (4.0 DNF) 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 6.0
2nd 34650 5 Erling Bisgaard Our Dream X-40 DEN 37 1.251 (4.0 DNF) (3.0) 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 23.0 16.0
3rd 32777 5 Niels Nørgaard Pedersen Ventoux X-37 DEN 125 1.224 (6.0 DNC) 2.0 2.0 1.0 3.0 (6.0 DNC) 6.0 DNC 6.0 DNC 32.0 20.0
4th 35158 5 Team Amigo Amigo IMX 38 DEN 4973 1.231 (4.0 DNF) 4.0 4.0 4.0 4.0 (6.0 DNC) 2.0 2.0 30.0 20.0
5th 33086 5 Steen Trabjerg Navix X-40 DEN 6 1.255 (6.0 DNC) (6.0 DNC) 5.0 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 47.0 35.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/