Onsdag Sejlads 2016

Middelfart Sejlklub

Results are final as of 21:33 on June 1, 2016

R6 - 2016-06-01

Start: Start 1, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 19:00
Start: Start 2, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 19:05
Start: Start 3, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 19:10
Start: Start 4, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 19:15
Plac. Certifikat nr Løb Skipper Bådnavn Bådtype Sejl nr. TCC Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart Point
1 567 3 Karsten Svenningsen Hvidunderet Scan-kap 99 DEN 51 1.172 20:47:11 1:42:11 1:59:46   1.0
2 7274 5 Christian Seilman Grace Dynamic 35 DEN 9 1.286 20:49:05 1:34:05 2:00:59   2.0
3 9042 3 Bjarne Andersen Mary-lou Banner 30 DEN 85 1.157 20:50:09 1:45:09 2:01:40   3.0
4 34274 3 Mikkelsen / Bæk Xpressen Express DEN 999 1.114 20:55:56 1:50:56 2:03:35   4.0
5 990 1 Poul M. Christensen Pro-to Duet DEN 20 1.054 20:58:17 1:58:17 2:04:40   5.0
6 8401 1 Bent Overby Ve duet mæ Duet DEN 43 1.06 20:57:47 1:57:47 2:04:51   6.0
7 32707 3 Morten Jensen Respect Banner 23 Racer DEN 1 1.197 20:50:03 1:45:03 2:05:45   7.0
8 5603 2 Peter Møller Dille Spækhugger DEN 125 1.075 20:57:23 1:57:23 2:06:11   8.0
9 10750 1 Søren Klausen Vixi Duet DEN 51 1.058 20:59:30 1:59:30 2:06:26   9.0
10 17868 4 Henrik K. Rasmussen MRD DS-37 DEN 19 1.334 20:44:50 1:34:50 2:06:30   10.0
11 17913 4 Lars Kersting Hindsgavl Slot DS-37 DEN 23 1.334 20:45:30 1:35:30 2:07:24   11.0
12 34650 5 Erling Bisgaard Our dream X-40 DEN 37 1.341 20:50:04 1:35:04 2:07:29   12.0
13 35158 5 Team Amigo Amigo IMX 38 DEN 4975 1.324 20:51:22 1:36:22 2:07:35   13.0
14 5118 2 Allan Hansen Reborn COC 27 DEN 1 1.129 20:53:36 1:53:36 2:08:15   14.5
14 8802 2 Ole Liisborg Salsa Larsen 28 DEN 30 1.141 20:52:24 1:52:24 2:08:15   14.5
16 17914 4 Uffe Sudergaard DINEX DS-37 DEN 24 1.334 20:46:09 1:36:09 2:08:16   16.0
17 31306 3 Steen Madsen Blade Banzai 280 DEN 280 1.268 20:46:18 1:41:18 2:08:27   17.0
18 34568 3 Erik Christiansen ENJOY Dehler 34 DEN 3410 1.178 20:55:45 1:50:45 2:10:28   18.0
19 17781 4 Lone Præst NN DS-37 DEN 20 1.334 20:50:22 1:40:22 2:13:53   19.0
20 17914 4 Karen Møller Christensen DONG Energy DS-37 DEN 17 1.334 20:50:25 1:40:25 2:13:57   20.0
21 32943 2 Steen Lyholm Johansen Lille søster Hanse 312 DEN 318 1.192 20:53:11 1:53:11 2:14:55   21.0
22 31786 5 Henrik Poulsen Sonic Centerline 40 DEN 5 1.358 20:54:35 1:39:35 2:15:14   22.0
23 7989 3 J. Thomsen/A. Rasmussen Fat Laze Dehler 34/343 DEN 248 1.207 20:57:33 1:52:33 2:15:51   23.0
24 32704 1 Michael Terp Knudsen Nemo Drabant 22 DEN 55 1.017 21:14:21 2:14:21 2:16:38   24.0
25 3933 2 Knud Erik Graversen Tridens Albin Nova DEN 188 1.158   DOM 0:00:00   24.7
26 32777 5 Niels Nørgaard Pedersen Ventoux X-37 DEN 125 1.309   DNC     31.0
26 33086 5 Sten Trabjerg Navix X-40 DEN 6 1.341   DNC     31.0
26 16756 3 Niels Pedersen Playmate Drage DEN 176 1.081   DNC     31.0
26 1919 1 Alex Nielsen Tempus Maxi 84 DEN 430 1.030   DNC     31.0
26 17395 1 Christian Just Ejnar Folkebåd DEN 730 0.950   DNC     31.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com