Onsdag Sejlads 2016

Middelfart Sejlklub

Resultater

R4 - MS Dyn Gruppe - 2016-08-31

Start: Start 1, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 19:00, Banelængde: 3.8
Start: Start 2, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 19:05, Banelængde: 3.8
Start: Start 3, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 19:10, Banelængde: 3.8
Start: Start 4, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 19:15, Banelængde: 3.8
Plac. Certifikat nr Gruppe Skipper Bådnavn Bådtype Sejl nr. Rating Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart Point
1 5603 MS Dyn Peter Møller Dille Spækhugger DEN 125 1.076 20:02:43 1:02:43 1:07:29 3.635 kn 1.0
2 31306 MS Dyn Steen Madsen Blade Banzai 280 DEN 280 1.321 19:56:14 0:51:14 1:07:41 4.45 kn 2.0
3 9042 MS Dyn Bjarne Andersen Mary-lou Banner 30 DEN 85 1.186 20:02:44 0:57:44 1:08:28 3.949 kn 3.0
4 688 MS Dyn Bo Lindegaard Orkanen Ylva DEN 35 1.266 19:59:12 0:54:12 1:08:37 4.207 kn 4.0
5 7989 MS Dyn J. Thomsen/A. Rasmussen Fat Laze Dehler 34/343 DEN 248 1.137 20:00:44 1:00:44 1:09:03 3.754 kn 5.0
6 33086 MS Dyn Sten Trabjerg Navix X-40 DEN 6 1.332 20:07:10 0:52:10 1:09:29 4.371 kn 6.0
7 990 MS Dyn Poul M. Christensen Pro-to Duet DEN 20 1.035 20:09:11 1:09:11 1:11:36 3.296 kn 7.0
8 32707 MS Dyn Morten Jensen Respect Banner 23 Racer DEN 1 1.293 20:00:40 0:55:40 1:11:59 4.096 kn 8.0
9 34274 MS Dyn Mikkelsen / Bæk Xpressen Express DEN 999 1.171 20:06:32 1:01:32 1:12:03 3.705 kn 9.0
10 35158 MS Dyn Team Amigo Amigo IMX 38 DEN 4975 1.311 20:10:09 0:55:09 1:12:18 4.134 kn 10.0
11 10750 MS Dyn Søren Klausen Vixi Duet DEN 51 1.011 20:11:35 1:11:35 1:12:22 3.185 kn 11.0
12 8401 MS Dyn Bent Overby Ve duet mæ Duet DEN 43 1.057 20:08:32 1:08:32 1:12:26 3.327 kn 12.0
13 5118 MS Dyn Allan Hansen Reborn COC 27 DEN 1 1.133 20:04:03 1:04:03 1:12:34 3.56 kn 13.0
14 32777 MS Dyn Niels Nørgaard Pedersen Ventoux X-37 DEN 125 1.384 20:07:59 0:52:59 1:13:20 4.303 kn 14.0
15 567 MS Dyn Karsten Svenningsen Hvidunderet Scan-kap 99 DEN 51 1.256 20:04:28 0:59:28 1:14:41 3.834 kn 15.0
16 31786 MS Dyn Henrik Poulsen Sonic Centerline 40 DEN 5 1.328 20:11:15 0:56:15 1:14:42 4.053 kn 16.0
17 17781 MS Dyn Lone Præst NN DS-37 DEN 20 1.277 20:08:48 0:58:48 1:15:05 3.878 kn 17.0
18 17914 MS Dyn Karen Møller Christensen DONG Energy DS-37 DEN 17 1.260 20:09:38 0:59:38 1:15:08 3.823 kn 18.0
19 34568 MS Dyn Erik Christiansen ENJOY Dehler 34 DEN 3410 1.101 20:08:27 1:08:27 1:15:22 3.331 kn 19.0
20 8802 MS Dyn Ole Liisborg Salsa Larsen 28 DEN 30 1.085 20:09:31 1:09:31 1:15:26 3.28 kn 20.0
21 17868 MS Dyn Henrik K. Rasmussen MRD DS-37 DEN 19 1.336 20:06:35 0:56:35 1:15:36 4.029 kn 21.0
22 17914 MS Dyn Uffe Sudergaard DINEX DS-37 DEN 24 1.321 20:07:44 0:57:44 1:16:16 3.949 kn 22.0
23 17913 MS Dyn Lars Kersting Hindsgavl Slot DS-37 DEN 23 1.330 20:07:39 0:57:39 1:16:40 3.955 kn 23.0
24 34650 MS Dyn Erling Bisgaard Our dream X-40 DEN 37 1.318 20:14:03 0:59:03 1:17:50 3.861 kn 24.0
25 32943 MS Dyn Steen Lyholm Johansen Lille søster Hanse 312 DEN 318 1.152 20:09:22 1:09:22 1:19:55 3.287 kn 25.0
26 3933 MS Dyn Knud Erik Graversen Tridens Albin Nova DEN 188 1.120 20:12:15 1:12:15 1:20:55 3.156 kn 26.0
27 32704 MS Dyn Michael Terp Knudsen Nemo Drabant 22 DEN 55 0.958   DNC     31.0
27 17395 MS Dyn Christian Just Ejnar Folkebåd DEN 730 0.950   DNC     31.0
27 16756 MS Dyn Niels Pedersen Playmate Drage DEN 176 1.088   DNC     31.0
27 7274 MS Dyn Christian Seilman Grace Dynamic 35 DEN 9 1.344   DNC     31.0

R4 - TCC Gruppe - 2016-08-31

Start: Start 4, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 19:15, Banelængde: 3.8
Plac. Certifikat nr Gruppe Skipper Bådnavn Bådtype Sejl nr. LYS Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart Point
1 31306 TCC Steen Madsen Blade Banzai 280 DEN 280 1.268 19:56:14 0:51:14 1:04:58 4.45 kn 1.0
2 32707 TCC Morten Jensen Respect Banner 23 Racer DEN 1 1.197 20:00:40 0:55:40 1:06:38 4.096 kn 2.0
3 9042 TCC Bjarne Andersen Mary-lou Banner 30 DEN 85 1.157 20:02:44 0:57:44 1:06:48 3.949 kn 3.0
4 688 TCC Bo Lindegaard Orkanen Ylva DEN 35 1.237 19:59:12 0:54:12 1:07:03 4.207 kn 4.0
5 5603 TCC Peter Møller Dille Spækhugger DEN 125 1.075 20:02:43 1:02:43 1:07:25 3.635 kn 5.0
6 34274 TCC Mikkelsen / Bæk Xpressen Express DEN 999 1.114 20:06:32 1:01:32 1:08:33 3.705 kn 6.0
7 32777 TCC Niels Nørgaard Pedersen Ventoux X-37 DEN 125 1.315 20:07:59 0:52:59 1:09:40 4.303 kn 7.0
8 567 TCC Karsten Svenningsen Hvidunderet Scan-kap 99 DEN 51 1.172 20:04:28 0:59:28 1:09:42 3.834 kn 8.0
9 33086 TCC Sten Trabjerg Navix X-40 DEN 6 1.341 20:07:10 0:52:10 1:09:57 4.371 kn 9.0
10 5118 TCC Allan Hansen Reborn COC 27 DEN 1 1.129 20:04:03 1:04:03 1:12:19 3.56 kn 10.0
11 8401 TCC Bent Overby Ve duet mæ Duet DEN 43 1.06 20:08:32 1:08:32 1:12:39 3.327 kn 11.0
12 990 TCC Poul M. Christensen Pro-to Duet DEN 20 1.054 20:09:11 1:09:11 1:12:55 3.296 kn 12.0
13 35158 TCC Team Amigo Amigo IMX 38 DEN 4975 1.324 20:10:09 0:55:09 1:13:01 4.134 kn 13.0
14 7989 TCC J. Thomsen/A. Rasmussen Fat Laze Dehler 34/343 DEN 248 1.207 20:00:44 1:00:44 1:13:18 3.754 kn 14.0
15 17868 TCC Henrik K. Rasmussen MRD DS-37 DEN 19 1.334 20:06:35 0:56:35 1:15:29 4.029 kn 15.0
16 10750 TCC Søren Klausen Vixi Duet DEN 51 1.058 20:11:35 1:11:35 1:15:44 3.185 kn 16.0
17 31786 TCC Henrik Poulsen Sonic Centerline 40 DEN 5 1.358 20:11:15 0:56:15 1:16:23 4.053 kn 17.0
18 17913 TCC Lars Kersting Hindsgavl Slot DS-37 DEN 23 1.334 20:07:39 0:57:39 1:16:54 3.955 kn 18.0
19 17914 TCC Uffe Sudergaard DINEX DS-37 DEN 24 1.334 20:07:44 0:57:44 1:17:01 3.949 kn 19.0
20 17781 TCC Lone Præst NN DS-37 DEN 20 1.334 20:08:48 0:58:48 1:18:26 3.878 kn 20.0
21 34650 TCC Erling Bisgaard Our dream X-40 DEN 37 1.341 20:14:03 0:59:03 1:19:11 3.861 kn 21.0
22 8802 TCC Ole Liisborg Salsa Larsen 28 DEN 30 1.141 20:09:31 1:09:31 1:19:19 3.28 kn 22.0
23 17914 TCC Karen Møller Christensen DONG Energy DS-37 DEN 17 1.334 20:09:38 0:59:38 1:19:33 3.823 kn 23.0
24 34568 TCC Erik Christiansen ENJOY Dehler 34 DEN 3410 1.178 20:08:27 1:08:27 1:20:38 3.331 kn 24.0
25 32943 TCC Steen Lyholm Johansen Lille søster Hanse 312 DEN 318 1.192 20:09:22 1:09:22 1:22:41 3.287 kn 25.0
26 3933 TCC Knud Erik Graversen Tridens Albin Nova DEN 188 1.158 20:12:15 1:12:15 1:23:40 3.156 kn 26.0
27 32704 TCC Michael Terp Knudsen Nemo Drabant 22 DEN 55 1.006   DNC     31.0
27 17395 TCC Christian Just Ejnar Folkebåd DEN 730 0.950   DNC     31.0
27 7274 TCC Christian Seilman Grace Dynamic 35 DEN 9 1.286   DNC     31.0
27 16756 TCC Niels Pedersen Playmate Drage DEN 176 1.081   DNC     31.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/