Onsdag Sejlads 2015

Middelfart Sejlklub

Results are final as of 0:25 on September 11, 2015

R14 - Flerskrog Gruppe - 2015-09-09

Start: Start 4, Finishes: Finish time, Starttidspunkt: 18:45, Banelængde: 4.6, Wind strength: TAUDL
Plac. Løb Skippers navn Bådnavn Bådtype Sejl nr. Mål Plac. Point
1 7 Peter Ørsted Lang GREYHOUND Dragonfly 32 DEN 3218   DNC 2.0

R14 - Kølbåd Gruppe - 2015-09-09

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Starttidspunkt: 18:30, Banelængde: 4.6, Wind strength: TAUDL
Start: Start 2, Finishes: Finish time, Starttidspunkt: 18:35, Banelængde: 4.6, Wind strength: TAUDL
Start: Start 3, Finishes: Finish time, Starttidspunkt: 18:40, Banelængde: 4.6, Wind strength: TAUDL
Start: Start 4, Finishes: Finish time, Starttidspunkt: 18:45, Banelængde: 4.6, Wind strength: TAUDL
Start: Start 5, Finishes: Finish time, Starttidspunkt: 18:50, Banelængde: 4.6, Wind strength: TAUDL
Plac. Løb Skippers navn Bådnavn Bådtype Sejl nr. Mål Mål Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart Point
1 6 Niels Nørgaard Pedersen Ventoux X-37 DEN 125 909.0 20:25:42 1:35:42 1:57:05 2.884 kn 1.0
2 3 Morten Jensen Respect Banner 23 racer DEN 1 1029.2 20:26:51 1:46:51 1:59:01 2.583 kn 2.0
3 4 Bo Lindegaard Smal nok Karavel DEN 4 1030.8 20:28:18 1:48:18 2:00:21 2.548 kn 3.0
4 3 Steen Madsen Blade Banzai 280 DEN 280 938.8 20:21:28 1:41:28 2:00:34 2.72 kn 4.0
5 6 Erling Bisgaard Our Dream X-40 DEN 37 889.0 20:30:33 1:40:33 2:03:28 2.745 kn 5.0
6 6 Ancher/Sudergaard Xpedit XP-33 DEN 43 888.2 20:32:19 1:42:19 2:05:18 2.698 kn 6.0
7 4 Karsten Svenningsen Hvidunderet Scan-kap 99 DEN 51 998.4 20:31:03 1:51:03 2:05:35 2.485 kn 7.0
8 6 Bo Jensen Amigo IMX 38 GBR 4973 892.2 20:33:04 1:43:04 2:05:45 2.678 kn 8.0
9 4 Bjarne Andersen Mary-lou Banner 30 DEN 85 1010.8 20:33:51 1:53:51 2:07:26 2.424 kn 9.0
10 2 Peter Møller Dille Spækhugger DEN 125 1065.6 20:36:14 2:01:14 2:10:37 2.277 kn 10.0
11 4 Mikkelsen / Bæk Xpressen EXPRESS DEN 999 1064.2 20:42:55 2:02:55 2:12:24 2.245 kn 11.0
12 5 Gert Larsen Hindsgavl Slot DS 37 DEN 23 912.4 20:40:19 1:55:19 2:16:27 2.393 kn 12.0
13 4 Jan Steffen Lille Marie Solus Alta DEN 30 1029.0 20:44:43 2:04:43 2:16:54 2.213 kn 13.0
14 2 Allan Hansen Reborn COC 27 DEN 1 1014.6 20:38:54 2:03:54 2:17:12 2.228 kn 14.0
15 1 Pige Aarsleff Match 28 u. Spl. DEN 9 1074.8 20:40:58 2:10:58 2:19:39 2.107 kn 15.0
16 2 Poul M. Christensen Pro-to Duet DEN 20 1150.8 20:52:50 2:17:50 2:20:41 2.002 kn 16.0
17 2 BMS Ve duet mæ Duet DEN 43 1131.6 20:51:26 2:16:26 2:20:45 2.023 kn 17.0
18 1 Michael Terp Knudsen Nemo Drabant 22 DEN 55 1188.0   DNF     22.0
18 2 Knud Erik Graversen Tridens Albin Nova DEN 188 1060.2   DNF     22.0
18 1 Alex S Nielsen Tempus Maxi 84 DEN 430 1211.4   DNF     22.0
18 4 Niels Pedersen Playmate Drage DEN 176 1130.4   DNF     22.0
22 5 Rasmussen / Thomsen MRD DS 37 DEN 19 912.4   DNC     35.0
22 6 Henrik Poulsen Sonic Centerline40 DEN 5 846.8   DNC     35.0
22 6 Steen Trabjerg Navix X-40 DEN 6 891.0   DNC     35.0
22 2 Steen Lyholm Johansen Lille søster Hanse 312 DEN 318 1021.8   DNC     35.0
22 2 Lars Frandsen Four Two Duet DEN 42 1101.2   DNC     35.0
22 2 Søren Klausen Vixi Duet DEN 51 1140.0   DNC     35.0
22 2 Ole Liisborg Salsa Larsen 28 DEN 30 1034.2   DNC     35.0
22 5 Strib Idr. 1 DONG DS 37 DEN 17 912.4   DNC     35.0
22 5 Strib Idr. 2 BUNKER HOLDING DS 37 DEN 20 912.4   DNC     35.0
22 3 Christian Seilman Koldingmarine.dk Melges 24 DEN 521 908.2   DNC     35.0
22 6 Jesper Berner Xiu X-35 DEN 220 883.4   DNC     35.0
22 2 Line Urup Organic Sea H-båd DEN 426 1140.8   DNC     35.0
22 5 Jane K. / Connie E. Dinex DS 37 DEN 24 912.4   DNC     35.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com