Fællessejlads 2016

FS, KBL, KS, MS, SBK

Endelige resultater

Afgørelsen af protest mellem DEN 188 Fiore de sales mod DEN 6 Matchless, resulterede at DEN 6 ikke straffes.

20160817 - DH Måltype - 2016-08-17

Start: Start 1, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 18:45, Banelængde: 5.82, Wind strength: TACIL
Start: Start 2, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 18:50, Banelængde: 5.82, Wind strength: TACIL
Start: Start 3, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 18:55, Banelængde: 5.82, Wind strength: TACIL
Start: Start 4, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 19:00, Banelængde: 5.82, Wind strength: TACIL
Start: Start 5, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 19:05, Banelængde: 5.82, Wind strength: TACIL
Plac. CertifikatId Deltager nr. Løb Måltype Skipper Klub Bådtype Bådnavn Sejlnr Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart Point
1 17914 52 9 DH Uffe Sudergaard Middelfart Sejlklub DS37 MatchRacer Dinex DEN 24 681.2 20:33:57 1:28:57 1:48:15 3.926 kn 1.0
2 32644 56 10 DH Per Weiskvist Kolding Sejlklub X-41 Visione 5 DEN 17 599.6 20:26:58 1:21:58 1:49:11 4.26 kn 2.0
3 32777 47 8 DH Niels Nørgaard Pedersen Middelfart Sejlklub X-37 Ventoux DEN 125 674.6 20:29:50 1:29:50 1:49:47 3.887 kn 3.0
4 11067 54 10 DH Jesper Skouenborg Kolding Sejlklub MATCHER 37 Magic M DEN 1 637.0 20:32:29 1:27:29 1:51:04 3.992 kn 4.0
5 17913 51 9 DH Lars Kersting Middelfart Sejlklub DS37 MatchRacer Hindsgavl Slot DEN 23 681.2 20:36:59 1:31:59 1:51:17 3.796 kn 5.0
6 31972 55 10 DH Dan Østergård Kolding Sejlklub MATCHER 37 Matchless DEN 6 663.8 20:36:23 1:31:23 1:52:22 3.821 kn 6.0
7 17869 50 9 DH Lone Præst Middelfart Sejlklub DS37 MatchRacer NN DEN 20 681.2 20:38:06 1:33:06 1:52:24 3.751 kn 7.0
8 8322 15 3 DH Nicolai Widding Sehested Skærbæk Bådeklub X-79 Peggy Gordon DEN 387 767.6 20:31:35 1:41:35 1:52:30 3.438 kn 8.0
9 32166 38 7 DH Morten Leth-Jessen Kolding Bådelaug MATCHER 31 Ja hva ska den hedde DEN 11 681.4 20:33:31 1:33:31 1:52:48 3.734 kn 9.0
10 17780 48 9 DH Karen Møller Christensen Middelfart Sejlklub DS37 MatchRacer DONG Energy DEN 17 681.2 20:38:48 1:33:48 1:53:06 3.723 kn 10.0
11 32707 41 7 DH Morten Jensen Middelfart Sejlklub BANNER 23 RACER Respect DEN 1 762.8 20:42:46 1:42:46 1:54:09 3.398 kn 11.0
12 31306 36 7 DH Steen Madsen Middelfart Sejlklub BANZAI 280 Blade DEN 280 700.0 20:37:20 1:37:20 1:54:49 3.588 kn 12.0
13 30038 45 8 DH Thorkild Skovboe Kolding Sejlklub MATCHER 37 Mazurka DEN 8 680.6 20:36:34 1:36:34 1:55:56 3.616 kn 13.0
14 34301 39 7 DH Jesper Stentoft Kolding Sejlklub X-99 x3m DEN 155 700.4 20:40:04 1:40:04 1:57:30 3.49 kn 14.0
15 33761 46 8 DH Kim Elber Hansen Kolding Sejlklub X-362 SPORT Fiore Di Sale DEN 118 691.0 20:39:27 1:39:27 1:57:48 3.511 kn 15.0
16 567 34 6 DH Karsten Svenningsen Middelfart Sejlklub SCAN-KAP 99 Hvidunderet DEN 51 743.2 20:40:40 1:45:40 1:58:57 3.305 kn 16.0
17 7989 62 5 DH J.Thomsen / A.Rasmussen Middelfart Sejlklub DEHLER 34/343 Fat Laze DEN 248 768.0 20:43:08 1:48:08 1:59:01 3.229 kn 17.0
18 31680 35 7 DH Peter Thorup Hovgaard Kolding Sejlklub BANZAI 280 Blitz DEN 281 701.8 20:42:13 1:42:13 1:59:31 3.416 kn 18.0
19 6115 13 3 DH Thomas Kudahl Kolding Sejlklub EXPRESS Pilgrim DEN 679 797.6 20:41:46 1:51:46 1:59:47 3.124 kn 19.0
20 10766 31 6 DH Flemming Andreassen Kolding Sejlklub LUFFE 37 Avantgarde DEN 164 705.0 20:38:31 1:43:31 2:00:31 3.373 kn 20.0
21 33115 28 5 DH Jan Kjær Larsen Kolding Bådelaug X-332 Moshulu DEN 171 718.0 20:39:50 1:44:50 2:00:34 3.331 kn 21.0
22 32417 25 5 DH Steen Hempel Sparsø Skærbæk Bådeklub DUFOUR 34 HR Freedom DEN 476 717.2 20:40:29 1:45:29 2:01:18 3.31 kn 22.0
23 34568 24 5 DH Erik Christiansen Middelfart Sejlklub DEHLER OPTIMA 101 Enjoy DEN 3410 781.6 20:47:50 1:52:50 2:02:24 3.095 kn 23.0
24 34274 14 3 DH Bent Mikkelsen Middelfart Sejlklub EXPRESS Xpressen DEN 999 797.6 20:44:38 1:54:38 2:02:39 3.046 kn 24.0
25 6175 63 6 DH Steen Lund Kolding Bådelaug SCAN-KAP 99 Nicoline DEN 84 743.2 20:44:38 1:49:38 2:02:55 3.185 kn 25.0
26 31899 1 1 DH Kaare Black Kolding Sejlklub NORDISK FOLKEBÅD Klør Syv DEN 676 997.4 21:00:40 2:15:40 2:04:18 2.574 kn 26.0
27 32505 23 5 DH Klaus Danø Kolding Sejlklub DEHLER 34/343 Havlit DEN 829 753.4 20:47:29 1:52:29 2:04:47 3.104 kn 27.0
28 9042 29 6 DH Bjarne Andersen Middelfart Sejlklub BANNER 30 MED MOTOR Mary-Lou DEN 85 759.8 20:48:14 1:53:14 2:04:55 3.084 kn 28.0
29 16260 3 1 DH Leif Hansen Kolding Sejlklub NORDISK FOLKEBÅD Makrellen DEN 836 997.4 21:01:47 2:16:47 2:05:25 2.553 kn 29.0
30 3933 16 4 DH Knud Erik Graversen Middelfart Sejlklub ALBIN NOVA Tridens DEN 188 789.0 20:48:57 1:58:57 2:07:48 2.936 kn 30.0
31 8281 33 6 DH Peder Villemoes Skærbæk Bådeklub LUFFE 37 Seaflyer DEN 75 705.0 20:46:17 1:51:17 2:08:17 3.138 kn 31.0
32 35297 42 7 DH Kjeld Hansen Skærbæk Bådeklub BULL 7000 Hornuglen GBR ??? 714.2 20:52:12 1:52:12 2:08:18 3.112 kn 32.0
33 5118 18 4 DH Allan Hansen Middelfart Sejlklub COC 27 Reborn DEN 1 772.8 20:48:32 1:58:32 2:08:57 2.946 kn 33.0
34 10750 7 2 DH Søren Klausen Middelfart Sejlklub DUET Vixi DEN 51 852.4 20:54:30 2:09:30 2:12:12 2.697 kn 34.0
35 11218 20 4 DH Mads Lund Skærbæk Bådeklub LARSEN 28 Pivot DEN 97 765.4 20:51:35 2:01:35 2:12:43 2.872 kn 35.0
36 16687 8 2 DH Christian Frank Andersen Kolding Sejlklub IF-BÅD Tjalfe DEN 120 880.2 20:57:50 2:12:50 2:12:50 2.629 kn 36.0
37 8802 19 4 DH Morten Liisborg Middelfart Sejlklub LARSEN 28 Salsa DEN 30 778.0 20:53:16 2:03:16 2:13:11 2.833 kn 37.0
38 8401 6 2 DH Bent Overby Middelfart Sejlklub DUET Ve-Duet-Mæ DEN 43 848.2 20:56:37 2:11:37 2:14:43 2.653 kn 38.0
39 5603 21 4 DH Peter Møller Middelfart Sejlklub SPÆKHUGGER Dille DEN 125 805.6 20:58:30 2:08:30 2:15:44 2.718 kn 39.0
40 11512 9 2 DH Lars Legarth Kolding Sejlklub MUSTANG refugium DEN 105 806.0 20:54:53 2:09:53 2:17:05 2.689 kn 40.0
41 3032 32 6 DH Jørgen Olesen Skærbæk Bådeklub LUFFE 37 Malte 2 DEN 23 705.0 20:57:32 2:02:32 2:19:32 2.85 kn 41.0
42 34691 10 2 DH Bo Vesterlund Kolding Bådelaug SEASCAPE 18 Aloha DEN 224 782.0   DNF     43.0
43 17868 49 9 DH Henrik K. Rasmussen Middelfart Sejlklub DS37 MatchRacer MRD DEN 19 681.2   DNC     60.0
43 16730 11 3 DH Lars Hove Kolding Sejlklub DRAGE Go-On II DEN 122 842.8   DNC     60.0
43 7274 43 8 DH Christian Seilman Middelfart Sejlklub DYNAMIC 35 Grace DEN 9 695.6   DNC     60.0
43 32676 40 7 DH Mikael Sylvester Hvid Skærbæk Bådeklub X-99 Sylvester´s Pip DEN 317 736.4   DNC     60.0
43 31786 53 10 DH Henrik Poulsen Middelfart Sejlklub CENTERLINE 40 Sonic DEN 5 621.4   DNC     60.0
43 35158 44 8 DH Michael B. Petersen Middelfart Sejlklub IMX 38 Amigo DEN 4975 683.2   DNC     60.0
43 6260 17 4 DH Christian Rosendal Kolding Sejlklub ARCONA 32 Hakuna Matata DEN 40 795.2   DNC     60.0
43 16431 4 1 DH Jannik Caj Hansen Kolding Sejlklub NORDISK FOLKEBÅD Pikat DEN 992 997.4   DNC     60.0
43 16395 2 1 DH Villy Enemærke Kolding Sejlklub NORDISK FOLKEBÅD Søhesten DEN 685 997.4   DNC     60.0
43 33544 27 5 DH Søren Aaskov Skærbæk Bådeklub HANSE 370 Relax DEN 521 679.0   DNC     60.0
43 7 30 6 DH Preben Riis Jørgensen Skærbæk Bådeklub BANNER 30 UDEN MOTOR Tai Fat DEN 46 747.0   DNC     60.0
43 32943 26 5 DH Steen Lyholm Johansen Middelfart Sejlklub HANSE 312 Lille Søster DEN 318 762.4   DNC     60.0
43 32704 5 2 DH Mads Bruun Larsen Middelfart Sejlklub DRABANT 22 Nemo DEN 55 865.4   DNC     60.0
43 11289 37 7 DH Jørgen Larsen Kolding Bådelaug GLOBAL Lille Banditten DEN 1 695.6   DNC     60.0
43 688 64 6 DH Bo Lindegaard Middelfart Sejlklub YLVA Orkanen DEN 35 735.8   DNC     60.0
43 16756 12 3 DH Niels Pedersen Middelfart Sejlklub DRAGE Playmate DEN 176 842.8   DNC     60.0
43 7955 22 4 DH Klaus Bruun Kolding Sejlklub X-95 Julie-X DEN 120 775.2   DNC     60.0

20160817 - Texel Måltype - 2016-08-17

Start: Start 6, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 19:10, Banelængde: 5.82, Wind strength: TACIL
Plac. CertifikatId Deltager nr. Løb Måltype Skipper Klub Bådtype Bådnavn Sejlnr Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart Point
1 TX178 59 11 Texel Henrik Bøje Skærbæk Bådeklub Dragonfly 28 Silver Dragon DEN 28113 0.781 20:31:42 1:21:42 1:03:48 4.274 kn 1.0
2 TX148 60 11 Texel Jens Quorning Skærbæk Bådeklub One off 28 Dragonfire DEN 60 1.087 20:13:25 1:03:25 1:08:56 5.506 kn 2.0
3 TX180 61 11 Texel Tobias Pedersen Skærbæk Bådeklub Seacart 26 Time Bandit SWE 26 0.862 20:49:41 1:39:41 1:25:56 3.503 kn 3.0
4 TX177 57 11 Texel Peter Lang   Skærbæk Bådeklub Dragonfly 25 Gameboy DEN 16 0.787   DNC     6.0
4 TX182 58 11 Texel Steen Olsen Skærbæk Bådeklub Dragonfly 25 Spectre DEN 007 0.794   DNC     6.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/