Fællessejlads 2016

FS, KBL, KS, MS, SBK

Overaltresultater, Sejlads 1, 20160608

20160608 - DH Måltype - 2016-06-08

Start: Start 1, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 18:45, Banelængde: 5.5, Wind strength: TACIM
Start: Start 2, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 18:50, Banelængde: 5.5, Wind strength: TACIM
Start: Start 3, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 18:55, Banelængde: 5.5, Wind strength: TACIM
Start: Start 4, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 19:00, Banelængde: 5.5, Wind strength: TACIM
Start: Start 5, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 19:05, Banelængde: 5.5, Wind strength: TACIM
Plac. CertifikatId Deltager nr. Løb Måltype Skipper Klub Bådtype Bådnavn Sejlnr Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart Point
1 567 34 6 DH Karsten Svenningsen Middelfart Sejlklub SCAN-KAP 99 Hvidunderet DEN 51 600.2 19:51:33 0:56:33 1:05:29 5.836 kn 1.0
2 32777 47 8 DH Niels Nørgaard Pedersen Middelfart Sejlklub X-37 Ventoux DEN 125 540.6 19:51:10 0:51:10 1:05:34 6.45 kn 2.0
3 11067 54 10 DH Jesper Skouenborg Kolding Sejlklub MATCHER 37 Magic M DEN 1 526.6 19:55:26 0:50:26 1:06:07 6.543 kn 3.0
4 17913 51 9 DH Lars Kersting Middelfart Sejlklub DS37 MatchRacer Hindsgavl Slot DEN 23 537.4 19:57:01 0:52:01 1:06:42 6.344 kn 4.0
5 10766 31 6 DH Flemming Andreassen Kolding Sejlklub LUFFE 37 Avantgarde DEN 164 569.0 19:50:06 0:55:06 1:06:53 5.989 kn 5.0
6 32707 41 7 DH Morten Jensen Middelfart Sejlklub BANNER 23 RACER Respect DEN 1 602.6 19:58:14 0:58:14 1:06:57 5.667 kn 6.0
7 32644 56 10 DH Per Weiskvist Kolding Sejlklub X-41 Visione 5 DEN 17 496.8 19:53:35 0:48:35 1:06:59 6.792 kn 7.0
8 17868 49 9 DH Henrik K. Rasmussen Middelfart Sejlklub DS37 MatchRacer MRD DEN 19 537.4 19:57:43 0:52:43 1:07:24 6.26 kn 8.0
9 16730 11 3 DH Lars Hove Kolding Sejlklub DRAGE Go-On II DEN 122 657.8 19:53:55 1:03:55 1:07:34 5.163 kn 9.5
9 6115 13 3 DH Thomas Kudahl Kolding Sejlklub EXPRESS Pilgrim DEN 679 641.0 19:52:23 1:02:23 1:07:34 5.29 kn 9.5
11 34274 14 3 DH Bent Mikkelsen Middelfart Sejlklub EXPRESS Xpressen DEN 999 641.0 19:52:29 1:02:29 1:07:40 5.281 kn 11.0
12 33115 28 5 DH Jan Kjær Larsen Kolding Bådelaug X-332 Moshulu DEN 171 572.6 19:51:19 0:56:19 1:07:47 5.86 kn 12.0
13 32417 25 5 DH Steen Hempel Sparsø Skærbæk Bådeklub DUFOUR 34 HR Freedom DEN 476 564.2 19:50:35 0:55:35 1:07:49 5.937 kn 13.0
14 7274 43 8 DH Christian Seilman Middelfart Sejlklub DYNAMIC 35 Grace DEN 9 554.6 19:54:43 0:54:43 1:07:50 6.031 kn 14.0
15 31306 36 7 DH Steen Madsen Middelfart Sejlklub BANZAI 280 Blade DEN 280 568.8 19:56:47 0:56:47 1:08:35 5.812 kn 15.0
16 17914 52 9 DH Uffe Sudergaard Middelfart Sejlklub DS37 MatchRacer Dinex DEN 24 537.4 19:59:03 0:54:03 1:08:44 6.105 kn 16.0
17 8802 19 4 DH Morten Liisborg Middelfart Sejlklub LARSEN 28 Salsa DEN 30 619.4 19:52:20 1:02:20 1:09:30 5.294 kn 17.0
18 32676 40 7 DH Mikael Sylvester Hvid Skærbæk Bådeklub X-99 Sylvester´s Pip DEN 317 580.2 19:58:45 0:58:45 1:09:31 5.617 kn 18.0
19 6175 63 6 DH Steen Lund Kolding Bådelaug SCAN-KAP 99 Nicoline DEN 84 600.2 19:55:44 1:00:44 1:09:40 5.434 kn 19.0
20 5118 18 4 DH Allan Hansen Middelfart Sejlklub COC 27 Reborn DEN 1 625.2 19:53:08 1:03:08 1:09:46 5.227 kn 20.0
21 8401 6 2 DH Bent Overby Middelfart Sejlklub DUET Ve-Duet-Mæ DEN 43 666.8 19:52:03 1:07:03 1:09:52 4.922 kn 21.0
22 10750 7 2 DH Søren Klausen Middelfart Sejlklub DUET Vixi DEN 51 668.6 19:52:18 1:07:18 1:09:58 4.903 kn 22.0
23 30038 45 8 DH Thorkild Skovboe Kolding Sejlklub MATCHER 37 Mazurka DEN 8 543.2 19:56:00 0:56:00 1:10:09 5.893 kn 23.0
24 33761 46 8 DH Kim Elber Hansen Kolding Sejlklub X-362 SPORT Fiore Di Sale DEN 118 551.4 19:56:49 0:56:49 1:10:13 5.808 kn 24.0
25 9042 29 6 DH Bjarne Andersen Middelfart Sejlklub BANNER 30 MED MOTOR Mary-Lou DEN 85 610.8 19:57:54 1:02:54 1:10:51 5.246 kn 25.0
26 31680 35 7 DH Peter Thorup Hovgaard Kolding Sejlklub BANZAI 280 Blitz DEN 281 566.2 19:58:56 0:58:56 1:10:59 5.6 kn 26.0
27 31786 53 10 DH Henrik Poulsen Middelfart Sejlklub CENTERLINE 40 Sonic DEN 5 516.8 19:59:28 0:54:28 1:11:02 6.059 kn 27.0
28 11512 9 2 DH Lars Legarth Kolding Sejlklub MUSTANG refugium DEN 105 669.2 19:53:34 1:08:34 1:11:10 4.813 kn 28.0
29 17869 50 9 DH Lone Præst Middelfart Sejlklub DS37 MatchRacer NN DEN 20 537.4 20:01:42 0:56:42 1:11:23 5.82 kn 29.0
30 31899 1 1 DH Kaare Black Kolding Sejlklub NORDISK FOLKEBÅD Klør Syv DEN 676 750.2 20:01:30 1:16:30 1:11:41 4.314 kn 30.0
31 35158 44 8 DH Michael B. Petersen Middelfart Sejlklub IMX 38 Amigo DEN 4975 539.2 19:57:29 0:57:29 1:12:00 5.741 kn 31.0
32 16260 3 1 DH Leif Hansen Kolding Sejlklub NORDISK FOLKEBÅD Makrellen DEN 836 750.2 20:01:52 1:16:52 1:12:03 4.293 kn 32.0
33 31972 55 10 DH Dan Østergård Kolding Sejlklub MATCHER 37 Matchless DEN 6 532.6 20:02:29 0:57:29 1:12:37 5.741 kn 33.0
34 17780 48 9 DH Karen Møller Christensen Middelfart Sejlklub DS37 MatchRacer DONG Energy DEN 17 537.4 20:03:07 0:58:07 1:12:48 5.678 kn 34.0
35 34301 39 7 DH Jesper Stentoft Kolding Sejlklub X-99 x3m DEN 155 565.4 20:01:26 1:01:26 1:13:33 5.372 kn 35.0
36 16687 8 2 DH Christian Frank Andersen Kolding Sejlklub IF-BÅD Tjalfe DEN 120 697.6 19:59:00 1:14:00 1:14:00 4.459 kn 36.0
37 8281 33 6 DH Peder Villemoes Skærbæk Bådeklub LUFFE 37 Seaflyer DEN 75 569.0 19:57:16 1:02:16 1:14:03 5.3 kn 37.0
38 8322 15 3 DH Nicolai Widding Sehested Skærbæk Bådeklub X-79 Peggy Gordon DEN 387 620.4 19:57:12 1:07:12 1:14:17 4.911 kn 38.0
39 6260 17 4 DH Christian Rosendal Kolding Sejlklub ARCONA 32 Hakuna Matata DEN 40 615.8 19:57:24 1:07:24 1:14:54 4.896 kn 39.0
40 16431 4 1 DH Jannik Caj Hansen Kolding Sejlklub NORDISK FOLKEBÅD Pikat DEN 992 750.2 20:04:44 1:19:44 1:14:55 4.139 kn 40.0
41 7989 62 5 DH J.Thomsen / A.Rasmussen Middelfart Sejlklub DEHLER 34/343 Fat Laze DEN 248 585.8 19:59:52 1:04:52 1:15:07 5.087 kn 41.0
42 16395 2 1 DH Villy Enemærke Kolding Sejlklub NORDISK FOLKEBÅD Søhesten DEN 685 750.2 20:04:58 1:19:58 1:15:09 4.127 kn 42.0
43 35297 42 7 DH Kjeld Hansen Skærbæk Bådeklub BULL 7000 Hornuglen GBR ??? 582.4 20:04:50 1:04:50 1:15:24 5.09 kn 43.0
44 33544 27 5 DH Søren Aaskov Skærbæk Bådeklub HANSE 370 Relax DEN 521 540.0 19:56:08 1:01:08 1:15:35 5.398 kn 44.0
45 7 30 6 DH Preben Riis Jørgensen Skærbæk Bådeklub BANNER 30 UDEN MOTOR Tai Fat DEN 46 604.4 20:02:41 1:07:41 1:16:14 4.876 kn 45.0
46 32505 23 5 DH Klaus Danø Kolding Sejlklub DEHLER 34/343 Havlit DEN 829 588.2 20:01:18 1:06:18 1:16:20 4.977 kn 46.0
47 3032 32 6 DH Jørgen Olesen Skærbæk Bådeklub LUFFE 37 Malte 2 DEN 23 569.0 20:00:00 1:05:00 1:16:47 5.077 kn 47.0
48 32943 26 5 DH Steen Lyholm Johansen Middelfart Sejlklub HANSE 312 Lille Søster DEN 318 596.8 20:03:55 1:08:55 1:18:09 4.788 kn 48.0
49 3933 16 4 DH Knud Erik Graversen Middelfart Sejlklub ALBIN NOVA Tridens DEN 188 613.4 20:00:55 1:10:55 1:18:38 4.653 kn 49.0
50 34568 24 5 DH Erik Christiansen Middelfart Sejlklub DEHLER OPTIMA 101 Enjoy DEN 3410 606.2 20:05:18 1:10:18 1:18:41 4.694 kn 50.0
51 34691 10 2 DH Bo Vesterlund Kolding Bådelaug SEASCAPE 18 Aloha DEN 224 630.6 19:59:16 1:14:16 1:20:25 4.443 kn 51.0
52 32704 5 2 DH Mads Bruun Larsen Middelfart Sejlklub DRABANT 22 Nemo DEN 55 691.4 20:09:42 1:24:42 1:25:16 3.896 kn 52.0
53 11218 20 4 DH Mads Lund Skærbæk Bådeklub LARSEN 28 Pivot DEN 97 613.6   DNF     55.0
53 11289 37 7 DH Jørgen Larsen Kolding Bådelaug GLOBAL Lille Banditten DEN 1 569.0   DNS     55.0
55 32166 38 7 DH Morten Leth-Jessen Kolding Bådelaug MATCHER 31 Ja hva ska den hedde DEN 11 559.0   DNC     59.0
55 5603 21 4 DH Peter Møller Middelfart Sejlklub SPÆKHUGGER Dille DEN 125 655.0   DNC     59.0
55 7955 22 4 DH Klaus Bruun Kolding Sejlklub X-95 Julie-X DEN 120 617.4   DNC     59.0
55 16756 12 3 DH Niels Pedersen Middelfart Sejlklub DRAGE Playmate DEN 176 657.8   DNC     59.0

20160608 - Texel Måltype - 2016-06-08

Start: Start 6, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 19:10, Banelængde: 5.5, Wind strength: TACIM
Plac. CertifikatId Deltager nr. Løb Måltype Skipper Klub Bådtype Bådnavn Sejlnr Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart Point
1 TX148 60 11 Texel Jens Quorning Skærbæk Bådeklub One off 28 Dragonfire DEN 60 1.087 19:42:40 0:32:40 0:35:31 10.102 kn 1.0
2 TX177 57 11 Texel Peter Lang   Skærbæk Bådeklub Dragonfly 25 Gameboy DEN 16 0.787 19:58:37 0:48:37 0:38:16 6.788 kn 2.0
3 TX178 59 11 Texel Henrik Bøje Skærbæk Bådeklub Dragonfly 28 Silver Dragon DEN 28113 0.781 19:59:17 0:49:17 0:38:29 6.696 kn 3.0
4 TX182 58 11 Texel Steen Olsen Skærbæk Bådeklub Dragonfly 25 Spectre DEN 007 0.794 20:03:25 0:53:25 0:42:25 6.178 kn 4.0
5 TX180 61 11 Texel Tobias Pedersen Skærbæk Bådeklub Seacart 26 Time Bandit SWE 26 0.862 20:00:42 0:50:42 0:43:42 6.509 kn 5.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/