Fællessejlads 2016

FS, KBL, KS, MS, SBK

Endelig resultatliste

DH Måltype

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 59, Scoring system: Appendix A
Plac. CertifikatId Deltager nr. Løb Måltype Skipper Klub Bådtype Bådnavn Sejlnr Mål 20160608   20160817   Total Nett
1 32777 47 8 DH Niels Nørgaard Pedersen Middelfart Sejlklub X-37 Ventoux DEN 125   2.0 3.0 5.0 5.0
2 11067 54 10 DH Jesper Skouenborg Kolding Sejlklub MATCHER 37 Magic M DEN 1   3.0 4.0 7.0 7.0
3 32644 56 10 DH Per Weiskvist Kolding Sejlklub X-41 Visione 5 DEN 17   7.0 2.0 9.0 9.0
4 17913 51 9 DH Lars Kersting Middelfart Sejlklub DS37 MatchRacer Hindsgavl Slot DEN 23   4.0 5.0 9.0 9.0
5 17914 52 9 DH Uffe Sudergaard Middelfart Sejlklub DS37 MatchRacer Dinex DEN 24   16.0 1.0 17.0 17.0
6 567 34 6 DH Karsten Svenningsen Middelfart Sejlklub SCAN-KAP 99 Hvidunderet DEN 51   1.0 16.0 17.0 17.0
7 32707 41 7 DH Morten Jensen Middelfart Sejlklub BANNER 23 RACER Respect DEN 1   6.0 11.0 17.0 17.0
8 10766 31 6 DH Flemming Andreassen Kolding Sejlklub LUFFE 37 Avantgarde DEN 164   5.0 20.0 25.0 25.0
9 31306 36 7 DH Steen Madsen Middelfart Sejlklub BANZAI 280 Blade DEN 280   15.0 12.0 27.0 27.0
10 6115 13 3 DH Thomas Kudahl Kolding Sejlklub EXPRESS Pilgrim DEN 679   9.5 19.0 28.5 28.5
11 33115 28 5 DH Jan Kjær Larsen Kolding Bådelaug X-332 Moshulu DEN 171   12.0 21.0 33.0 33.0
12 34274 14 3 DH Bent Mikkelsen Middelfart Sejlklub EXPRESS Xpressen DEN 999   11.0 24.0 35.0 35.0
13 32417 25 5 DH Steen Hempel Sparsø Skærbæk Bådeklub DUFOUR 34 HR Freedom DEN 476   13.0 22.0 35.0 35.0
14 17869 50 9 DH Lone Præst Middelfart Sejlklub DS37 MatchRacer NN DEN 20   29.0 7.0 36.0 36.0
15 30038 45 8 DH Thorkild Skovboe Kolding Sejlklub MATCHER 37 Mazurka DEN 8   23.0 13.0 36.0 36.0
16 31972 55 10 DH Dan Østergård Kolding Sejlklub MATCHER 37 Matchless DEN 6   33.0 6.0 39.0 39.0
17 33761 46 8 DH Kim Elber Hansen Kolding Sejlklub X-362 SPORT Fiore Di Sale DEN 118   24.0 15.0 39.0 39.0
18 17780 48 9 DH Karen Møller Christensen Middelfart Sejlklub DS37 MatchRacer DONG Energy DEN 17   34.0 10.0 44.0 44.0
19 31680 35 7 DH Peter Thorup Hovgaard Kolding Sejlklub BANZAI 280 Blitz DEN 281   26.0 18.0 44.0 44.0
20 6175 63 6 DH Steen Lund Kolding Bådelaug SCAN-KAP 99 Nicoline DEN 84   19.0 25.0 44.0 44.0
21 8322 15 3 DH Nicolai Widding Sehested Skærbæk Bådeklub X-79 Peggy Gordon DEN 387   38.0 8.0 46.0 46.0
22 34301 39 7 DH Jesper Stentoft Kolding Sejlklub X-99 x3m DEN 155   35.0 14.0 49.0 49.0
23 5118 18 4 DH Allan Hansen Middelfart Sejlklub COC 27 Reborn DEN 1   20.0 33.0 53.0 53.0
24 9042 29 6 DH Bjarne Andersen Middelfart Sejlklub BANNER 30 MED MOTOR Mary-Lou DEN 85   25.0 28.0 53.0 53.0
25 8802 19 4 DH Morten Liisborg Middelfart Sejlklub LARSEN 28 Salsa DEN 30   17.0 37.0 54.0 54.0
26 7989 62 5 DH J.Thomsen / A.Rasmussen Middelfart Sejlklub DEHLER 34/343 Fat Laze DEN 248   39.0 17.0 56.0 56.0
27 10750 7 2 DH Søren Klausen Middelfart Sejlklub DUET Vixi DEN 51   22.0 34.0 56.0 56.0
28 31899 1 1 DH Kaare Black Kolding Sejlklub NORDISK FOLKEBÅD Klør Syv DEN 676   30.0 26.0 56.0 56.0
29 8401 6 2 DH Bent Overby Middelfart Sejlklub DUET Ve-Duet-Mæ DEN 43   21.0 38.0 59.0 59.0
30 16260 3 1 DH Leif Hansen Kolding Sejlklub NORDISK FOLKEBÅD Makrellen DEN 836   32.0 29.0 61.0 61.0
31 17868 49 9 DH Henrik K. Rasmussen Middelfart Sejlklub DS37 MatchRacer MRD DEN 19   8.0 60.0 DNC 68.0 68.0
32 11512 9 2 DH Lars Legarth Kolding Sejlklub MUSTANG refugium DEN 105   28.0 40.0 68.0 68.0
33 8281 33 6 DH Peder Villemoes Skærbæk Bådeklub LUFFE 37 Seaflyer DEN 75   37.0 31.0 68.0 68.0
34 32166 38 7 DH Morten Leth-Jessen Kolding Bådelaug MATCHER 31 Ja hva ska den hedde DEN 11   60.0 DNC 9.0 69.0 69.0
35 16730 11 3 DH Lars Hove Kolding Sejlklub DRAGE Go-On II DEN 122   9.5 60.0 DNC 69.5 69.5
36 16687 8 2 DH Christian Frank Andersen Kolding Sejlklub IF-BÅD Tjalfe DEN 120   36.0 36.0 72.0 72.0
37 34568 24 5 DH Erik Christiansen Middelfart Sejlklub DEHLER OPTIMA 101 Enjoy DEN 3410   50.0 23.0 73.0 73.0
38 32505 23 5 DH Klaus Danø Kolding Sejlklub DEHLER 34/343 Havlit DEN 829   46.0 27.0 73.0 73.0
39 7274 43 8 DH Christian Seilman Middelfart Sejlklub DYNAMIC 35 Grace DEN 9   14.0 60.0 DNC 74.0 74.0
40 35297 42 7 DH Kjeld Hansen Skærbæk Bådeklub BULL 7000 Hornuglen GBR ???   43.0 32.0 75.0 75.0
41 32676 40 7 DH Mikael Sylvester Hvid Skærbæk Bådeklub X-99 Sylvester´s Pip DEN 317   18.0 60.0 DNC 78.0 78.0
42 3933 16 4 DH Knud Erik Graversen Middelfart Sejlklub ALBIN NOVA Tridens DEN 188   49.0 30.0 79.0 79.0
43 31786 53 10 DH Henrik Poulsen Middelfart Sejlklub CENTERLINE 40 Sonic DEN 5   27.0 60.0 DNC 87.0 87.0
44 3032 32 6 DH Jørgen Olesen Skærbæk Bådeklub LUFFE 37 Malte 2 DEN 23   47.0 41.0 88.0 88.0
45 11218 20 4 DH Mads Lund Skærbæk Bådeklub LARSEN 28 Pivot DEN 97   55.0 DNF 35.0 90.0 90.0
46 35158 44 8 DH Michael B. Petersen Middelfart Sejlklub IMX 38 Amigo DEN 4975   31.0 60.0 DNC 91.0 91.0
47 34691 10 2 DH Bo Vesterlund Kolding Bådelaug SEASCAPE 18 Aloha DEN 224   51.0 43.0 DNF 94.0 94.0
48 5603 21 4 DH Peter Møller Middelfart Sejlklub SPÆKHUGGER Dille DEN 125   60.0 DNC 39.0 99.0 99.0
49 6260 17 4 DH Christian Rosendal Kolding Sejlklub ARCONA 32 Hakuna Matata DEN 40   40.0 60.0 DNC 100.0 100.0
50 16431 4 1 DH Jannik Caj Hansen Kolding Sejlklub NORDISK FOLKEBÅD Pikat DEN 992   41.0 60.0 DNC 101.0 101.0
51 16395 2 1 DH Villy Enemærke Kolding Sejlklub NORDISK FOLKEBÅD Søhesten DEN 685   42.0 60.0 DNC 102.0 102.0
52 33544 27 5 DH Søren Aaskov Skærbæk Bådeklub HANSE 370 Relax DEN 521   44.0 60.0 DNC 104.0 104.0
53 7 30 6 DH Preben Riis Jørgensen Skærbæk Bådeklub BANNER 30 UDEN MOTOR Tai Fat DEN 46   45.0 60.0 DNC 105.0 105.0
54 32943 26 5 DH Steen Lyholm Johansen Middelfart Sejlklub HANSE 312 Lille Søster DEN 318   48.0 60.0 DNC 108.0 108.0
55 32704 5 2 DH Mads Bruun Larsen Middelfart Sejlklub DRABANT 22 Nemo DEN 55   52.0 60.0 DNC 112.0 112.0
56 11289 37 7 DH Jørgen Larsen Kolding Bådelaug GLOBAL Lille Banditten DEN 1   55.0 DNS 60.0 DNC 115.0 115.0
57 688 64 6 DH Bo Lindegaard Middelfart Sejlklub YLVA Orkanen DEN 35   60.0 DNC 60.0 DNC 120.0 120.0
57 16756 12 3 DH Niels Pedersen Middelfart Sejlklub DRAGE Playmate DEN 176   60.0 DNC 60.0 DNC 120.0 120.0
57 7955 22 4 DH Klaus Bruun Kolding Sejlklub X-95 Julie-X DEN 120   60.0 DNC 60.0 DNC 120.0 120.0

Texel Måltype

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: TCF, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Plac. CertifikatId Deltager nr. Løb Måltype Skipper Klub Bådtype Bådnavn Sejlnr Mål 20160608   20160817   Total Nett
1 TX148 60 11 Texel Jens Quorning Skærbæk Bådeklub One off 28 Dragonfire DEN 60 1.087 1.0 2.0 3.0 3.0
2 TX178 59 11 Texel Henrik Bøje Skærbæk Bådeklub Dragonfly 28 Silver Dragon DEN 28113 0.781 3.0 1.0 4.0 4.0
3 TX177 57 11 Texel Peter Lang   Skærbæk Bådeklub Dragonfly 25 Gameboy DEN 16 0.787 2.0 6.0 DNC 8.0 8.0
4 TX180 61 11 Texel Tobias Pedersen Skærbæk Bådeklub Seacart 26 Time Bandit SWE 26 0.862 5.0 3.0 8.0 8.0
5 TX182 58 11 Texel Steen Olsen Skærbæk Bådeklub Dragonfly 25 Spectre DEN 007 0.794 4.0 6.0 DNC 10.0 10.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/