Fællessejlads 2016

FS, KBL, KS, MS, SBK

Endelig resultatliste

1 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Plac. CertifikatId Deltager nr. Løb Måltype Skipper Klub Bådtype Bådnavn Sejlnr Mål 20160608   20160817   Total Nett
1 31899 1 1 DH Kaare Black Kolding Sejlklub NORDISK FOLKEBÅD Klør Syv DEN 676   1.0 1.0 2.0 2.0
2 16260 3 1 DH Leif Hansen Kolding Sejlklub NORDISK FOLKEBÅD Makrellen DEN 836   2.0 2.0 4.0 4.0
3 16431 4 1 DH Jannik Caj Hansen Kolding Sejlklub NORDISK FOLKEBÅD Pikat DEN 992   3.0 5.0 DNC 8.0 8.0
4 16395 2 1 DH Villy Enemærke Kolding Sejlklub NORDISK FOLKEBÅD Søhesten DEN 685   4.0 5.0 DNC 9.0 9.0

2 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Plac. CertifikatId Deltager nr. Løb Måltype Skipper Klub Bådtype Bådnavn Sejlnr Mål 20160608   20160817   Total Nett
1 10750 7 2 DH Søren Klausen Middelfart Sejlklub DUET Vixi DEN 51   2.0 1.0 3.0 3.0
2 8401 6 2 DH Bent Overby Middelfart Sejlklub DUET Ve-Duet-Mæ DEN 43   1.0 3.0 4.0 4.0
3 16687 8 2 DH Christian Frank Andersen Kolding Sejlklub IF-BÅD Tjalfe DEN 120   4.0 2.0 6.0 6.0
4 11512 9 2 DH Lars Legarth Kolding Sejlklub MUSTANG refugium DEN 105   3.0 4.0 7.0 7.0
5 34691 10 2 DH Bo Vesterlund Kolding Bådelaug SEASCAPE 18 Aloha DEN 224   5.0 6.0 DNF 11.0 11.0
6 32704 5 2 DH Mads Bruun Larsen Middelfart Sejlklub DRABANT 22 Nemo DEN 55   6.0 7.0 DNC 13.0 13.0

3 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Plac. CertifikatId Deltager nr. Løb Måltype Skipper Klub Bådtype Bådnavn Sejlnr Mål 20160608   20160817   Total Nett
1 6115 13 3 DH Thomas Kudahl Kolding Sejlklub EXPRESS Pilgrim DEN 679   1.5 2.0 3.5 3.5
2 8322 15 3 DH Nicolai Widding Sehested Skærbæk Bådeklub X-79 Peggy Gordon DEN 387   4.0 1.0 5.0 5.0
3 34274 14 3 DH Bent Mikkelsen Middelfart Sejlklub EXPRESS Xpressen DEN 999   3.0 3.0 6.0 6.0
4 16730 11 3 DH Lars Hove Kolding Sejlklub DRAGE Go-On II DEN 122   1.5 6.0 DNC 7.5 7.5
5 16756 12 3 DH Niels Pedersen Middelfart Sejlklub DRAGE Playmate DEN 176   6.0 DNC 6.0 DNC 12.0 12.0

4 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Plac. CertifikatId Deltager nr. Løb Måltype Skipper Klub Bådtype Bådnavn Sejlnr Mål 20160608   20160817   Total Nett
1 5118 18 4 DH Allan Hansen Middelfart Sejlklub COC 27 Reborn DEN 1   2.0 2.0 4.0 4.0
2 3933 16 4 DH Knud Erik Graversen Middelfart Sejlklub ALBIN NOVA Tridens DEN 188   4.0 1.0 5.0 5.0
3 8802 19 4 DH Morten Liisborg Middelfart Sejlklub LARSEN 28 Salsa DEN 30   1.0 4.0 5.0 5.0
4 11218 20 4 DH Mads Lund Skærbæk Bådeklub LARSEN 28 Pivot DEN 97   6.0 DNF 3.0 9.0 9.0
5 6260 17 4 DH Christian Rosendal Kolding Sejlklub ARCONA 32 Hakuna Matata DEN 40   3.0 8.0 DNC 11.0 11.0
6 5603 21 4 DH Peter Møller Middelfart Sejlklub SPÆKHUGGER Dille DEN 125   8.0 DNC 5.0 13.0 13.0
7 7955 22 4 DH Klaus Bruun Kolding Sejlklub X-95 Julie-X DEN 120   8.0 DNC 8.0 DNC 16.0 16.0

5 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Plac. CertifikatId Deltager nr. Løb Måltype Skipper Klub Bådtype Bådnavn Sejlnr Mål 20160608   20160817   Total Nett
1 33115 28 5 DH Jan Kjær Larsen Kolding Bådelaug X-332 Moshulu DEN 171   1.0 2.0 3.0 3.0
2 7989 62 5 DH J.Thomsen / A.Rasmussen Middelfart Sejlklub DEHLER 34/343 Fat Laze DEN 248   3.0 1.0 4.0 4.0
3 32417 25 5 DH Steen Hempel Sparsø Skærbæk Bådeklub DUFOUR 34 HR Freedom DEN 476   2.0 3.0 5.0 5.0
4 32505 23 5 DH Klaus Danø Kolding Sejlklub DEHLER 34/343 Havlit DEN 829   5.0 5.0 10.0 10.0
5 34568 24 5 DH Erik Christiansen Middelfart Sejlklub DEHLER OPTIMA 101 Enjoy DEN 3410   7.0 4.0 11.0 11.0
6 33544 27 5 DH Søren Aaskov Skærbæk Bådeklub HANSE 370 Relax DEN 521   4.0 8.0 DNC 12.0 12.0
7 32943 26 5 DH Steen Lyholm Johansen Middelfart Sejlklub HANSE 312 Lille Søster DEN 318   6.0 8.0 DNC 14.0 14.0

6 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Plac. CertifikatId Deltager nr. Løb Måltype Skipper Klub Bådtype Bådnavn Sejlnr Mål 20160608   20160817   Total Nett
1 567 34 6 DH Karsten Svenningsen Middelfart Sejlklub SCAN-KAP 99 Hvidunderet DEN 51   1.0 1.0 2.0 2.0
2 10766 31 6 DH Flemming Andreassen Kolding Sejlklub LUFFE 37 Avantgarde DEN 164   2.0 2.0 4.0 4.0
3 6175 63 6 DH Steen Lund Kolding Bådelaug SCAN-KAP 99 Nicoline DEN 84   3.0 3.0 6.0 6.0
4 9042 29 6 DH Bjarne Andersen Middelfart Sejlklub BANNER 30 MED MOTOR Mary-Lou DEN 85   4.0 4.0 8.0 8.0
5 8281 33 6 DH Peder Villemoes Skærbæk Bådeklub LUFFE 37 Seaflyer DEN 75   5.0 5.0 10.0 10.0
6 3032 32 6 DH Jørgen Olesen Skærbæk Bådeklub LUFFE 37 Malte 2 DEN 23   7.0 6.0 13.0 13.0
7 7 30 6 DH Preben Riis Jørgensen Skærbæk Bådeklub BANNER 30 UDEN MOTOR Tai Fat DEN 46   6.0 9.0 DNC 15.0 15.0
8 688 64 6 DH Bo Lindegaard Middelfart Sejlklub YLVA Orkanen DEN 35   9.0 DNC 9.0 DNC 18.0 18.0

7 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Plac. CertifikatId Deltager nr. Løb Måltype Skipper Klub Bådtype Bådnavn Sejlnr Mål 20160608   20160817   Total Nett
1 32707 41 7 DH Morten Jensen Middelfart Sejlklub BANNER 23 RACER Respect DEN 1   1.0 2.0 3.0 3.0
2 31306 36 7 DH Steen Madsen Middelfart Sejlklub BANZAI 280 Blade DEN 280   2.0 3.0 5.0 5.0
3 34301 39 7 DH Jesper Stentoft Kolding Sejlklub X-99 x3m DEN 155   5.0 4.0 9.0 9.0
4 31680 35 7 DH Peter Thorup Hovgaard Kolding Sejlklub BANZAI 280 Blitz DEN 281   4.0 5.0 9.0 9.0
5 32166 38 7 DH Morten Leth-Jessen Kolding Bådelaug MATCHER 31 Ja hva ska den hedde DEN 11   9.0 DNC 1.0 10.0 10.0
6 32676 40 7 DH Mikael Sylvester Hvid Skærbæk Bådeklub X-99 Sylvester´s Pip DEN 317   3.0 9.0 DNC 12.0 12.0
7 35297 42 7 DH Kjeld Hansen Skærbæk Bådeklub BULL 7000 Hornuglen GBR ???   6.0 6.0 12.0 12.0
8 11289 37 7 DH Jørgen Larsen Kolding Bådelaug GLOBAL Lille Banditten DEN 1   8.0 DNS 9.0 DNC 17.0 17.0

8 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Plac. CertifikatId Deltager nr. Løb Måltype Skipper Klub Bådtype Bådnavn Sejlnr Mål 20160608   20160817   Total Nett
1 32777 47 8 DH Niels Nørgaard Pedersen Middelfart Sejlklub X-37 Ventoux DEN 125   1.0 1.0 2.0 2.0
2 30038 45 8 DH Thorkild Skovboe Kolding Sejlklub MATCHER 37 Mazurka DEN 8   3.0 2.0 5.0 5.0
3 33761 46 8 DH Kim Elber Hansen Kolding Sejlklub X-362 SPORT Fiore Di Sale DEN 118   4.0 3.0 7.0 7.0
4 7274 43 8 DH Christian Seilman Middelfart Sejlklub DYNAMIC 35 Grace DEN 9   2.0 6.0 DNC 8.0 8.0
5 35158 44 8 DH Michael B. Petersen Middelfart Sejlklub IMX 38 Amigo DEN 4975   5.0 6.0 DNC 11.0 11.0

9 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Plac. CertifikatId Deltager nr. Løb Måltype Skipper Klub Bådtype Bådnavn Sejlnr Mål 20160608   20160817   Total Nett
1 17913 51 9 DH Lars Kersting Middelfart Sejlklub DS37 MatchRacer Hindsgavl Slot DEN 23   1.0 2.0 3.0 3.0
2 17914 52 9 DH Uffe Sudergaard Middelfart Sejlklub DS37 MatchRacer Dinex DEN 24   3.0 1.0 4.0 4.0
3 17869 50 9 DH Lone Præst Middelfart Sejlklub DS37 MatchRacer NN DEN 20   4.0 3.0 7.0 7.0
4 17868 49 9 DH Henrik K. Rasmussen Middelfart Sejlklub DS37 MatchRacer MRD DEN 19   2.0 6.0 DNC 8.0 8.0
5 17780 48 9 DH Karen Møller Christensen Middelfart Sejlklub DS37 MatchRacer DONG Energy DEN 17   5.0 4.0 9.0 9.0

10 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Plac. CertifikatId Deltager nr. Løb Måltype Skipper Klub Bådtype Bådnavn Sejlnr Mål 20160608   20160817   Total Nett
1 32644 56 10 DH Per Weiskvist Kolding Sejlklub X-41 Visione 5 DEN 17   2.0 1.0 3.0 3.0
2 11067 54 10 DH Jesper Skouenborg Kolding Sejlklub MATCHER 37 Magic M DEN 1   1.0 2.0 3.0 3.0
3 31972 55 10 DH Dan Østergård Kolding Sejlklub MATCHER 37 Matchless DEN 6   4.0 3.0 7.0 7.0
4 31786 53 10 DH Henrik Poulsen Middelfart Sejlklub CENTERLINE 40 Sonic DEN 5   3.0 5.0 DNC 8.0 8.0

11 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: TCF, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Plac. CertifikatId Deltager nr. Løb Måltype Skipper Klub Bådtype Bådnavn Sejlnr Mål 20160608   20160817   Total Nett
1 TX148 60 11 Texel Jens Quorning Skærbæk Bådeklub One off 28 Dragonfire DEN 60 1.087 1.0 2.0 3.0 3.0
2 TX178 59 11 Texel Henrik Bøje Skærbæk Bådeklub Dragonfly 28 Silver Dragon DEN 28113 0.781 3.0 1.0 4.0 4.0
3 TX177 57 11 Texel Peter Lang   Skærbæk Bådeklub Dragonfly 25 Gameboy DEN 16 0.787 2.0 6.0 DNC 8.0 8.0
4 TX180 61 11 Texel Tobias Pedersen Skærbæk Bådeklub Seacart 26 Time Bandit SWE 26 0.862 5.0 3.0 8.0 8.0
5 TX182 58 11 Texel Steen Olsen Skærbæk Bådeklub Dragonfly 25 Spectre DEN 007 0.794 4.0 6.0 DNC 10.0 10.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/