Fællessejlads 2015

FS, KBL, KS, MS, SBK

Resultater kl. 11:09 on August 23, 2015

DH Måltype

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 53, Scoring system: Appendix A
Plac. DH Cert. nr. Løb Skippers navn Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr. Fællessejlads 2015-1   Fællessejlads 2015-2   Total Nett
1 567 8 Karsten Svenningsen Middelfart Sejlklub Hvidunderet Scan-kap 99 DEN 51 1.0 2.0 3.0 3.0
2 31899 1 Kaare Black Kolding Sejlklub Klør 7 Folkebåd DEN 676 4.0 3.0 7.0 7.0
3 33115 6 Jan Kjær Larsen Kolding Bådelaug Moshulu X-332 DEN 171 3.0 7.0 10.0 10.0
4 34274 4 Mikkelsen / Bæk Middelfart Sejlklub Xpressen EXPRESS DEN 999 8.0 4.0 12.0 12.0
5 688 8 John Middelboe Fredericia Sejlklub Orkanen Ylva DEN 35 2.0 12.5 14.5 14.5
6 9042 8 Bjarne Andersen Middelfart Sejlklub Mary-lou Banner 30 DEN 85 5.0 11.0 16.0 16.0
7 34301 8 Jesper Stentoft Kolding Sejlklub triXi X-99 DEN 517 13.5 5.0 18.5 18.5
8 32777 9 Niels Nørgaard Pedersen Middelfart Sejlklub Ventoux X-37 DEN 125 21.0 1.0 22.0 22.0
9 11067 9 Jesper Skouenborg Kolding Sejlklub Magic M Matcher 37 DEN 1 9.0 14.0 23.0 23.0
10 17868 9 Rasmussen / Thomsen Middelfart Sejlklub Trefor DS 37 DEN 19 12.0 15.0 27.0 27.0
11 34797 8 Ancher/Sudergaard Middelfart Sejlklub Xpedit XP-33 DEN 43 7.0 22.0 29.0 29.0
12 17913 9 Gert Larsen Middelfart Sejlklub Hindsgavl Slot DS 37 DEN 23 17.0 12.5 29.5 29.5
13 10750 3 Søren Klausen Middelfart Sejlklub Vixi Duet DEN 51 18.0 18.0 36.0 36.0
14 33761 6 Kim Ebler Hansen Kolding Sejlklub Fiore de Sale X-362 Sport DEN 118 20.0 17.0 37.0 37.0
15 35072 7 Per Weiskvist Kolding Sejlklub Visione 4 Salona 37 DEN 4 6.0 32.0 38.0 38.0
16 31306 5 Steen Madsen Middelfart Sejlklub Blade Banzai 280 DEN 280 13.5 25.0 38.5 38.5
17 30038 9 Thorkild Skovboe Kolding Sejlklub Mazurka Matcher 37 DEN 8 30.0 9.0 39.0 39.0
18 32417 6 Steen Sparsø Skærbæk Bådeklub Freedom Dufour RC34 DEN 476 15.0 24.0 39.0 39.0
19 8401 3 BMW Middelfart Sejlklub Ve duet mæ Duet DEN 43 19.0 20.0 39.0 39.0
20 16687 2 Christian Frank Andersen Kolding Sejlklub Tjalfe IF DEN 120 36.0 8.0 44.0 44.0
21 7 8 Preben Riis Skærbæk Bådeklub Tai Fat Banner 30 DEN 46 31.0 16.0 47.0 47.0
22 31972 9 Dan Østergård Kolding Sejlklub Matchless Matcher 37 DEN 6 29.0 21.0 50.0 50.0
23 5603 3 Peter Møller Middelfart Sejlklub Dille Spækhugger DEN 125 27.0 26.0 53.0 53.0
24 7955 4 Klaus Bruun Kolding Sejlklub Julie X X 95 DEN 120 26.0 29.0 55.0 55.0
25 3032 8 Jørgen Olsen Skærbæk Bådeklub Malthe 2 Luffe 37 DEN 23 28.0 31.0 59.0 59.0
26 6648 8 Bo Lindegaard Middelfart Sejlklub Smal nok Karavel DEN 4 54.0 DNC 6.0 60.0 60.0
27 16924 3 Klubskipper Skærbæk Bådeklub Lirekasse H-Båd DEN 402 24.0 36.0 60.0 60.0
28 16431 1 Jannik Caj Hansen Kolding Sejlklub Pikat Folkebåd DEN 992 23.0 38.0 61.0 61.0
29 32707 5 Morten Jensen Middelfart Sejlklub Respect Banner 23 racer DEN 1 54.0 DNC 10.0 64.0 64.0
30 11512 5 Lars Legarth Kolding Sejlklub Refugium Mustang 616 MR DEN 105 10.0 54.0 DNC 64.0 64.0
31 16395 1 Villy Enemærke Kolding Sejlklub Søhesten Folkebåd DEN 685 22.0 42.0 64.0 64.0
32 34654 9 Frank Eriksen Kolding Sejlklub Madness Matcher 37 DEN 3 11.0 54.0 DNC 65.0 65.0
33 32505 6 Klaus Danø Kolding Sejlklub Havlit Dehler 34 DEN 829 37.0 30.0 67.0 67.0
34 8281 8 Peter Villemose Skærbæk Bådeklub Seaflyer Luffe 37 DEN 75 16.0 54.0 DNC 70.0 70.0
35 11218 4 Mads Lund Skærbæk Bådeklub Pivot Larsen 28 DEN 97 54.0 DNC 19.0 73.0 73.0
36 33544 7 Søren Åskov Skærbæk Bådeklub Relax Hanse 370 DEN 521 35.0 40.0 75.0 75.0
37 16730 2 Niels Henrik Hove Kolding Sejlklub Go-On Drage DEN 122 54.0 DNC 23.0 77.0 77.0
38 1919 2 Alex S Nielsen Middelfart Sejlklub Tempus Maxi 84 DEN 430 38.0 39.0 77.0 77.0
39 11887 6 Tage Hansen Skærbæk Bådeklub Mamagaia Impala 33 DEN 17 25.0 54.0 DNC 79.0 79.0
40 11289 5 Jørgen Larsen Kolding Bådelaug Lille Banditten Global DEN 1 54.0 DNC 27.0 81.0 81.0
41 31680 5 Peter Hovgaard Kolding Sejlklub Blitz Banzai 280 DEN 281 54.0 DNC 28.0 82.0 82.0
42 31786 9 Henrik Poulsen Middelfart Sejlklub Sonic Centerline40 DEN 5 32.0 54.0 DNC 86.0 86.0
43 8802 4 Ole Liisborg Middelfart Sejlklub Salsa Larsen 28 DEN 30 54.0 DNC 33.0 87.0 87.0
44 32943 4 Steen Lyholm Johansen Middelfart Sejlklub Lille søster Hanse 312 DEN 318 33.0 54.0 DNC 87.0 87.0
45 6175 8 Steen Lund Kolding Bådelaug Nicoline Scan-kap 99 DEN 84 54.0 DNC 34.0 88.0 88.0
46 6696 3 Jesper Stentoft Kolding Sejlklub Lille Liv Granada 767 DEN 15 34.0 54.0 DNC 88.0 88.0
47 3933 3 Knud Erik Graversen Middelfart Sejlklub Tridens Albin Nova DEN 188 54.0 DNC 35.0 89.0 89.0
48 34568 6 Erik Christiansen Middelfart Sejlklub ENJOY Dehler 34 3410 54.0 DNC 37.0 91.0 91.0
49 32704 2 Michael Terp Knudsen Middelfart Sejlklub Nemo Drabant 22 DEN 55 39.0 54.0 DNC 93.0 93.0
50 34691 2 Bo Vesterlund Kolding Bådelaug Aloha SEASCAPE 18 DEN 224 54.0 DNC 41.0 95.0 95.0
51 35100 7 Steen Olsen Skærbæk Bådeklub Hansie Hanse 400 DEN 7 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0 108.0
51 7498 4 Jan Steffen Middelfart Sejlklub Lille Marie Solus Alta DEN 30 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0 108.0
51 34447 5 Christian Seilman Middelfart Sejlklub Koldingmarine.dk Melges 24 DEN 521 54.0 DNC 54.0 DNC 108.0 108.0

TEXEL Måltype

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: TCF, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Plac. DH Cert. nr. Løb Skippers navn Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr. Fællessejlads 2015-1   Fællessejlads 2015-2   Total Nett
1   10 Henrik Bøje Skærbæk Bådeklub Kermit Dragonfly 25 S DEN 2505 2.0 1.0 3.0 3.0
2   10 Jens Quorning Skærbæk Bådeklub Dragonfire One off 28 DEN 60 3.0 2.0 5.0 5.0
3   10 Tobias Pedersen Skærbæk Bådeklub Carbon 2 RC 27 DEN 27M 1.0 6.0 DNC 7.0 7.0
4   10 Sten Olsen Skærbæk Bådeklub   Dragonfly 25 DEN 007 6.0 DNC 6.0 DNC 12.0 12.0
4   10   Skærbæk Bådeklub   Dragonfly 28 28113 6.0 DNC 6.0 DNC 12.0 12.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/