Fællessejlads 2014

FS, KBL, KS, MS, SBK

Resultaterne er foreløbige - Revision 1 kl. 15:22 on August 23, 2014

DH Måltype

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 66, Scoring system: Appendix A
Plac. DH Cert. nr. Løb Måltype Skippers navn Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr. Fællessejlads 2014-1   Fællessejlads 2014-2   Total Nett Mål
1 31899 1 DH Kaare Black Kolding Sejlklub Klør 7 Folkebåd FD 676 1.0 1.0 2.0 2.0  
2 688 5 DH John Middelboe Fredericia Sejlklub Orkanen Ylva DEN 35 3.0 3.0 6.0 6.0  
3 567 5 DH Karsten Svenningsen Middelfart Sejlklub Hvidunderet Scan-kap 99 DEN 51 4.0 4.0 8.0 8.0  
4 16730 3 DH Lars Hove Kolding Sejlklub Go-on II Drage DEN 122 11.0 2.0 13.0 13.0  
5 17868 9 DH Henrik Rasmussen Middelfart Sejlklub TREFOR DS 37 DEN 19 10.0 6.0 16.0 16.0  
6 9042 4 DH Bjarne Andersen Middelfart Sejlklub Mary-lou Banner 30 DEN 85 9.0 7.0 16.0 16.0  
7 17913 9 DH Gert Larsen Middelfart Sejlklub Hindsgavl slot DS 37 DEN 23 7.0 9.0 16.0 16.0  
8 11067 9 DH Jesper Skouenborg Kolding Sejlklub Magic m Matcher 37 DEN 1 8.0 13.0 21.0 21.0  
9 6175 5 DH Steen Lund Kolding Bådelaug Nicoline Scan-kap 99 DEN 84 15.0 11.5 26.5 26.5  
10 7141 6 DH Henrik Pedersen Middelfart Sejlklub HenReX X-99 DEN 49 18.0 10.0 28.0 28.0  
11 33115 6 DH Jan Kjær Larsen Kolding Bådelaug Moshulu X-332 DEN 171 14.0 14.0 28.0 28.0  
12 34797 9 DH Ancher/Sudergaard Middelfart Sejlklub Xpedit Xp 33 DEN 43 12.0 17.0 29.0 29.0  
13 30038 9 DH Thorkild Skovboe Kolding Sejlklub Mazurka Matcher 37 DEN 8 21.0 16.0 37.0 37.0  
14 16395 1 DH Villy Enemærke Kolding Sejlklub Søhesten Folkebåd DEN 685 33.0 5.0 38.0 38.0  
15 32417 8 DH Steen Sparsø Skærbæk Bådeklub Freedom Dufor RC34 DEN 476 20.0 19.0 39.0 39.0  
16 16431 1 DH Jannik Caj Hansen Kolding Sejlerskole Pikat Folkebåd DEN 992 28.0 15.0 43.0 43.0  
17 34274 3 DH Svend Bæk Middelfart Sejlklub Expressen Albin Express DEN 999 25.0 18.0 43.0 43.0  
18 31251 1 DH Preben Seehagen Middelfart Sejlklub Dasper L 23 DEN 46 24.0 21.0 45.0 45.0  
19 31929 8 DH Kjeld Unger Madsen Kolding Sejlklub Dodifee Dehler 36,5 DEN 105 27.0 23.0 50.0 50.0  
20 16924 3 DH Klub skipper Skærbæk Bådeklub Lirekassen H-båd DEN 402 44.0 11.5 55.5 55.5  
21 31972 9 DH Dan Østergård Kolding Sejlklub Matchless Matcher 37 DEN 6 34.0 28.0 62.0 62.0  
22 11218 2 DH Mads Lund Skærbæk Bådeklub Pivot Larsen 28 DEN 97 38.0 25.0 63.0 63.0  
23 11887 4 DH Tage Hansen Skærbæk Bådeklub Mama Gaia Impala 33 DEN 17 37.0 26.0 63.0 63.0  
24 3032 5 DH Jørgen Olsen Skærbæk Bådeklub Malthe 2 Luffe 37 DEN 404 35.0 30.0 65.0 65.0  
25 7955 4 DH Klaus Bruun Kolding Sejlklub Julie-X X-95 DEN 120 39.0 29.0 68.0 68.0  
26 34447 7 DH Christian Seilman Middelfart Sejlklub Koldingmarine.dk Melges 24 DEN 521 2.0 67.0 DNC 69.0 69.0  
27 6696 4 DH Jesper Stentoft Kolding Sejlklub Lille Liv Granada 767 DEN 15 42.5 27.0 69.5 69.5  
28 32166 7 DH Morten Leth-Jessen Kolding Bådelaug Ja, hva ska den hedde Matcher 31 DEN 11 5.0 67.0 DNC 72.0 72.0  
29 8802 2 DH Ole Liisborg Middelfart Sejlklub Salsa Larsen 28 DEN 30 30.0 42.0 72.0 72.0  
30 34815 8 DH Oluf Jørgensen Kolding Sejlklub Tjørn Sejlkutter DEN 86 6.0 67.0 DNC 73.0 73.0  
31 6260 4 DH Christian Rosendal Kolding Sejlklub Hakuna Matata Arcona 32 DEN 40 41.0 33.0 74.0 74.0  
32 6115 3 DH Thomas Kudahl Kolding Sejlklub Pilgrim Albin Express DEN 679 67.0 DNC 8.0 75.0 75.0  
33 33313 6 DH Henning Olsen Kolding Sejlklub Qmax X-34 DEN 101 42.5 34.0 76.5 76.5  
34 32505 4 DH Klaus Danø Kolding Sejlklub Havlit Dehler 34/343 DEN 829 40.0 37.0 77.0 77.0  
35 32707 7 DH Morten jensen Middelfart Sejlklub Respekt Banner 23 racer DEN 1 13.0 67.0 DNC 80.0 80.0  
36 3933 2 DH Knud Erik Graversen Middelfart Sejlklub Tridens Albin Nova DEN 188 45.0 36.0 81.0 81.0  
37 11289 7 DH Jørgen Larsen Kolding Bådelaug Lille Banditten Global DEN 1 16.0 67.0 DNC 83.0 83.0  
38 33005 3 DH Leif Hansen Kolding Sejlklub Daisy H-båd DEN 608 17.0 67.0 DNC 84.0 84.0  
39 31306 7 DH Steen Madsen Middelfart Sejlklub Blade Banzai 280 DEN 280 19.0 67.0 DNC 86.0 86.0  
40 1919 2 DH Alex S Nielsen Middelfart Sejlklub Tempus Maxi 84 DEN 430 48.0 38.0 86.0 86.0  
41 33618 6 DH Thomas H. Sørensen Kolding Sejlklub Elixir X-332 DEN 133 67.0 DNC 20.0 87.0 87.0  
42 32704 1 DH Michael Terp Knudsen Middelfart Sejlklub Nemo Drabant 22 DEN 55 46.0 41.0 87.0 87.0  
43 34568 4 DH Erik Christiansen Middelfart Sejlklub ENJOY Dehler 34 DEN 3410 53.0 RET 35.0 88.0 88.0  
44 32943 2 DH Steen Lyholm Johansen Middelfart Sejlklub Lille søster Hanse 312 DEN 318 67.0 DNC 22.0 89.0 89.0  
45 16756 3 DH Niels Pedersen Middelfart Sejlklub Playmate Drage DEN 176 22.0 67.0 DNC 89.0 89.0  
46 1894 4 DH Klaus Schmidt Kolding Bådelaug Junior-X X-79 DEN 194 23.0 67.0 DNC 90.0 90.0  
47 32676 6 DH Mikael Sylvester Skærbæk Bådeklub Sylvesters Pip X-99 DEN 317 67.0 DNC 24.0 91.0 91.0  
48 7 4 DH Preben Riis Skærbæk Bådeklub Tai Fat Banner 30 DEN 46 26.0 67.0 DNC 93.0 93.0  
49 33761 9 DH Kim Ebler Hansen Kolding Sejlklub Fiore de Sale X-362 Sport DEN 118 29.0 67.0 DNC 96.0 96.0  
50 16687 2 DH Christian Frank Andersen Kolding Sejlklub Tjalfe IF DEN 120 67.0 DNC 31.0 98.0 98.0  
51 10750 1 DH Søren Klausen Middelfart Sejlklub Vixi Duet DEN 51 31.0 67.0 DNC 98.0 98.0  
52 8281 5 DH Peter Villemose Skærbæk Bådeklub Seaflyer Luffe 37 DEN 75 67.0 DNC 32.0 99.0 99.0  
53 34066 9 DH Astrup/Kjær Hansen Middelfart Sejlklub Navicula X-37 DEN 130 32.0 67.0 DNC 99.0 99.0  
54 33544 8 DH Søren Åskov Skærbæk Bådeklub Relax Hanse 370 DEN 521 36.0 67.0 DNC 103.0 103.0  
55 31786 9 DH Henrik Poulsen Middelfart Sejlklub Sonic Centerline 40 DEN 5 67.0 DNC 39.0 106.0 106.0  
56 33966 1 DH Michael Dahl Kolding Sejlklub Black Eye Maxi MAgic DEN 119 67.0 DNC 40.0 107.0 107.0  
57 32455 8 DH Ivar Sande Kolding Sejlklub Pentafun Bavaria 41 DEN 32 47.0 67.0 DNC 114.0 114.0  
58 34691 7 DH Bo Vesterlund Kolding Bådelaug Aloha Seascape 18 DEN 224 49.0 67.0 DNC 116.0 116.0  
59 5603 2 DH Peter Møller Middelfart Sejlklub Dille Spækhugger DEN 125 50.0 67.0 DNC 117.0 117.0  
60 34650 9 DH Peer Jensen Middelfart Sejlklub Amigo X-40 DEN 37 53.0 RET 67.0 DNC 120.0 120.0  
61 34301 6 DH Peter Thorup Hovgaard Kolding Sejlklub XL Blitz X-99 DEN 155 67.0 DNC 67.0 DNC 134.0 134.0  
61 33635 7 DH Martin Mikkelsen Middelfart Sejlklub NN Melges 24 DEN 592 67.0 DNC 67.0 DNC 134.0 134.0  
61 11164 4 DH Annette Bennedsgaard Middelfart Sejlklub A little X-tra X-79 DEN 14 67.0 DNC 67.0 DNC 134.0 134.0  
61 8401 1 DH BMS. Middelfart Sejlklub Ve duet mæ Duet DEN 43 67.0 DNC 67.0 DNC 134.0 134.0  
61 32787 2 DH Gert Nielsen Skærbæk Bådeklub Abstinenz Hanse 342 DEN 436 67.0 DNC 67.0 DNC 134.0 134.0  
61 1802 2 DH Jan Jensen Skærbæk Bådeklub Eliza Maestro 31 DEN 1120 67.0 DNC 67.0 DNC 134.0 134.0  

Texel Måltype

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: TCC, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Plac. DH Cert. nr. Løb Måltype Skippers navn Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr. Fællessejlads 2014-1   Fællessejlads 2014-2   Total Nett Mål
1 TX148 10 Texel Jens Quorning Skærbæk Bådeklub Dragonfire One Off 28 DEN 60 1.0 1.0 2.0 2.0 1.087
2 TX149 10 Texel Tobias Pedersen Skærbæk Bådeklub Carbon 2 RC 27 DEN 27 M 2.0 3.0 5.0 5.0 1.075
3 TX126 10 Texel Henrik Bøje Skærbæk Bådeklub Dragonfly Dragonfly 28 DEN 2892 6.0 DNC 2.0 8.0 8.0 0.794
4 TX??? 10 Texel Peter Quorning Skærbæk Bådeklub Minifly Dragonfly 600 DEN 11 3.0 6.0 DNC 9.0 9.0 0.82
5 TX162 10 Texel Simon K. Døssing Middelfart Sejlklub Guldsmeeden Dragonfly 800 Rc DEN 260 4.0 6.0 DNC 10.0 10.0 0.758



Sailwave Scoring Software 2.16.2
http://www.sailwave.com/