Fællessejlads 2014

FS, KBL, KS, MS, SBK

Resultaterne er foreløbige - Revision 1 kl. 15:24 on August 23, 2014

1 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Plac. DH Cert. nr. Løb Måltype Skippers navn Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr. Fællessejlads 2014-1   Fællessejlads 2014-2   Total Nett Mål
1 31899 1 DH Kaare Black Kolding Sejlklub Klør 7 Folkebåd FD 676 1.0 1.0 2.0 2.0  
2 31251 1 DH Preben Seehagen Middelfart Sejlklub Dasper L 23 DEN 46 2.0 4.0 6.0 6.0  
3 16431 1 DH Jannik Caj Hansen Kolding Sejlerskole Pikat Folkebåd DEN 992 3.0 3.0 6.0 6.0  
4 16395 1 DH Villy Enemærke Kolding Sejlklub Søhesten Folkebåd DEN 685 5.0 2.0 7.0 7.0  
5 32704 1 DH Michael Terp Knudsen Middelfart Sejlklub Nemo Drabant 22 DEN 55 6.0 6.0 12.0 12.0  
6 10750 1 DH Søren Klausen Middelfart Sejlklub Vixi Duet DEN 51 4.0 9.0 DNC 13.0 13.0  
7 33966 1 DH Michael Dahl Kolding Sejlklub Black Eye Maxi MAgic DEN 119 9.0 DNC 5.0 14.0 14.0  
8 8401 1 DH BMS. Middelfart Sejlklub Ve duet mæ Duet DEN 43 9.0 DNC 9.0 DNC 18.0 18.0  

2 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Plac. DH Cert. nr. Løb Måltype Skippers navn Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr. Fællessejlads 2014-1   Fællessejlads 2014-2   Total Nett Mål
1 11218 2 DH Mads Lund Skærbæk Bådeklub Pivot Larsen 28 DEN 97 2.0 2.0 4.0 4.0  
2 8802 2 DH Ole Liisborg Middelfart Sejlklub Salsa Larsen 28 DEN 30 1.0 6.0 7.0 7.0  
3 3933 2 DH Knud Erik Graversen Middelfart Sejlklub Tridens Albin Nova DEN 188 3.0 4.0 7.0 7.0  
4 1919 2 DH Alex S Nielsen Middelfart Sejlklub Tempus Maxi 84 DEN 430 4.0 5.0 9.0 9.0  
5 32943 2 DH Steen Lyholm Johansen Middelfart Sejlklub Lille søster Hanse 312 DEN 318 10.0 DNC 1.0 11.0 11.0  
6 16687 2 DH Christian Frank Andersen Kolding Sejlklub Tjalfe IF DEN 120 10.0 DNC 3.0 13.0 13.0  
7 5603 2 DH Peter Møller Middelfart Sejlklub Dille Spækhugger DEN 125 5.0 10.0 DNC 15.0 15.0  
8 32787 2 DH Gert Nielsen Skærbæk Bådeklub Abstinenz Hanse 342 DEN 436 10.0 DNC 10.0 DNC 20.0 20.0  
8 1802 2 DH Jan Jensen Skærbæk Bådeklub Eliza Maestro 31 DEN 1120 10.0 DNC 10.0 DNC 20.0 20.0  

3 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Plac. DH Cert. nr. Løb Måltype Skippers navn Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr. Fællessejlads 2014-1   Fællessejlads 2014-2   Total Nett Mål
1 16730 3 DH Lars Hove Kolding Sejlklub Go-on II Drage DEN 122 1.0 1.0 2.0 2.0  
2 16924 3 DH Klub skipper Skærbæk Bådeklub Lirekassen H-båd DEN 402 5.0 3.0 8.0 8.0  
3 34274 3 DH Svend Bæk Middelfart Sejlklub Expressen Albin Express DEN 999 4.0 4.0 8.0 8.0  
4 6115 3 DH Thomas Kudahl Kolding Sejlklub Pilgrim Albin Express DEN 679 7.0 DNC 2.0 9.0 9.0  
5 33005 3 DH Leif Hansen Kolding Sejlklub Daisy H-båd DEN 608 2.0 7.0 DNC 9.0 9.0  
6 16756 3 DH Niels Pedersen Middelfart Sejlklub Playmate Drage DEN 176 3.0 7.0 DNC 10.0 10.0  

4 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Plac. DH Cert. nr. Løb Måltype Skippers navn Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr. Fællessejlads 2014-1   Fællessejlads 2014-2   Total Nett Mål
1 9042 4 DH Bjarne Andersen Middelfart Sejlklub Mary-lou Banner 30 DEN 85 1.0 1.0 2.0 2.0  
2 11887 4 DH Tage Hansen Skærbæk Bådeklub Mama Gaia Impala 33 DEN 17 4.0 2.0 6.0 6.0  
3 7955 4 DH Klaus Bruun Kolding Sejlklub Julie-X X-95 DEN 120 5.0 4.0 9.0 9.0  
4 6696 4 DH Jesper Stentoft Kolding Sejlklub Lille Liv Granada 767 DEN 15 8.0 3.0 11.0 11.0  
5 6260 4 DH Christian Rosendal Kolding Sejlklub Hakuna Matata Arcona 32 DEN 40 7.0 5.0 12.0 12.0  
6 1894 4 DH Klaus Schmidt Kolding Bådelaug Junior-X X-79 DEN 194 2.0 11.0 DNC 13.0 13.0  
7 32505 4 DH Klaus Danø Kolding Sejlklub Havlit Dehler 34/343 DEN 829 6.0 7.0 13.0 13.0  
8 7 4 DH Preben Riis Skærbæk Bådeklub Tai Fat Banner 30 DEN 46 3.0 11.0 DNC 14.0 14.0  
9 34568 4 DH Erik Christiansen Middelfart Sejlklub ENJOY Dehler 34 DEN 3410 10.0 RET 6.0 16.0 16.0  
10 11164 4 DH Annette Bennedsgaard Middelfart Sejlklub A little X-tra X-79 DEN 14 11.0 DNC 11.0 DNC 22.0 22.0  

5 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Plac. DH Cert. nr. Løb Måltype Skippers navn Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr. Fællessejlads 2014-1   Fællessejlads 2014-2   Total Nett Mål
1 688 5 DH John Middelboe Fredericia Sejlklub Orkanen Ylva DEN 35 1.0 1.0 2.0 2.0  
2 567 5 DH Karsten Svenningsen Middelfart Sejlklub Hvidunderet Scan-kap 99 DEN 51 2.0 2.0 4.0 4.0  
3 6175 5 DH Steen Lund Kolding Bådelaug Nicoline Scan-kap 99 DEN 84 3.0 3.0 6.0 6.0  
4 3032 5 DH Jørgen Olsen Skærbæk Bådeklub Malthe 2 Luffe 37 DEN 404 4.0 4.0 8.0 8.0  
5 8281 5 DH Peter Villemose Skærbæk Bådeklub Seaflyer Luffe 37 DEN 75 6.0 DNC 5.0 11.0 11.0  

6 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Plac. DH Cert. nr. Løb Måltype Skippers navn Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr. Fællessejlads 2014-1   Fællessejlads 2014-2   Total Nett Mål
1 7141 6 DH Henrik Pedersen Middelfart Sejlklub HenReX X-99 DEN 49 2.0 1.0 3.0 3.0  
2 33115 6 DH Jan Kjær Larsen Kolding Bådelaug Moshulu X-332 DEN 171 1.0 2.0 3.0 3.0  
3 33313 6 DH Henning Olsen Kolding Sejlklub Qmax X-34 DEN 101 3.0 5.0 8.0 8.0  
4 33618 6 DH Thomas H. Sørensen Kolding Sejlklub Elixir X-332 DEN 133 7.0 DNC 3.0 10.0 10.0  
5 32676 6 DH Mikael Sylvester Skærbæk Bådeklub Sylvesters Pip X-99 DEN 317 7.0 DNC 4.0 11.0 11.0  
6 34301 6 DH Peter Thorup Hovgaard Kolding Sejlklub XL Blitz X-99 DEN 155 7.0 DNC 7.0 DNC 14.0 14.0  

7 Løb

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Rating system: Custom, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Plac. DH Cert. nr. Løb Måltype Skippers navn Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr. Fællessejlads 2014-1   Fællessejlads 2014-2   Total Nett Mål
1 34447 7 DH Christian Seilman Middelfart Sejlklub Koldingmarine.dk Melges 24 DEN 521 1.0   1.0 1.0  
2 32166 7 DH Morten Leth-Jessen Kolding Bådelaug Ja, hva ska den hedde Matcher 31 DEN 11 2.0   2.0 2.0  
3 32707 7 DH Morten jensen Middelfart Sejlklub Respekt Banner 23 racer DEN 1 3.0   3.0 3.0  
4 11289 7 DH Jørgen Larsen Kolding Bådelaug Lille Banditten Global DEN 1 4.0   4.0 4.0  
5 31306 7 DH Steen Madsen Middelfart Sejlklub Blade Banzai 280 DEN 280 5.0   5.0 5.0  
6 34691 7 DH Bo Vesterlund Kolding Bådelaug Aloha Seascape 18 DEN 224 6.0   6.0 6.0  
7 33635 7 DH Martin Mikkelsen Middelfart Sejlklub NN Melges 24 DEN 592 8.0 DNC   8.0 8.0  

8 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Plac. DH Cert. nr. Løb Måltype Skippers navn Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr. Fællessejlads 2014-1   Fællessejlads 2014-2   Total Nett Mål
1 32417 8 DH Steen Sparsø Skærbæk Bådeklub Freedom Dufor RC34 DEN 476 2.0 1.0 3.0 3.0  
2 31929 8 DH Kjeld Unger Madsen Kolding Sejlklub Dodifee Dehler 36,5 DEN 105 3.0 2.0 5.0 5.0  
3 34815 8 DH Oluf Jørgensen Kolding Sejlklub Tjørn Sejlkutter DEN 86 1.0 6.0 DNC 7.0 7.0  
4 33544 8 DH Søren Åskov Skærbæk Bådeklub Relax Hanse 370 DEN 521 4.0 6.0 DNC 10.0 10.0  
5 32455 8 DH Ivar Sande Kolding Sejlklub Pentafun Bavaria 41 DEN 32 5.0 6.0 DNC 11.0 11.0  

9 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Plac. DH Cert. nr. Løb Måltype Skippers navn Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr. Fællessejlads 2014-1   Fællessejlads 2014-2   Total Nett Mål
1 17913 9 DH Gert Larsen Middelfart Sejlklub Hindsgavl slot DS 37 DEN 23 1.0 2.0 3.0 3.0  
2 17868 9 DH Henrik Rasmussen Middelfart Sejlklub TREFOR DS 37 DEN 19 3.0 1.0 4.0 4.0  
3 11067 9 DH Jesper Skouenborg Kolding Sejlklub Magic m Matcher 37 DEN 1 2.0 3.0 5.0 5.0  
4 30038 9 DH Thorkild Skovboe Kolding Sejlklub Mazurka Matcher 37 DEN 8 5.0 4.0 9.0 9.0  
5 34797 9 DH Ancher/Sudergaard Middelfart Sejlklub Xpedit Xp 33 DEN 43 4.0 5.0 9.0 9.0  
6 31972 9 DH Dan Østergård Kolding Sejlklub Matchless Matcher 37 DEN 6 8.0 6.0 14.0 14.0  
7 33761 9 DH Kim Ebler Hansen Kolding Sejlklub Fiore de Sale X-362 Sport DEN 118 6.0 11.0 DNC 17.0 17.0  
8 31786 9 DH Henrik Poulsen Middelfart Sejlklub Sonic Centerline 40 DEN 5 11.0 DNC 7.0 18.0 18.0  
9 34066 9 DH Astrup/Kjær Hansen Middelfart Sejlklub Navicula X-37 DEN 130 7.0 11.0 DNC 18.0 18.0  
10 34650 9 DH Peer Jensen Middelfart Sejlklub Amigo X-40 DEN 37 10.0 RET 11.0 DNC 21.0 21.0  

10 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: TCC, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Plac. DH Cert. nr. Løb Måltype Skippers navn Sejlklub Bådnavn Bådtype Sejl nr. Fællessejlads 2014-1   Fællessejlads 2014-2   Total Nett Mål
1 TX148 10 Texel Jens Quorning Skærbæk Bådeklub Dragonfire One Off 28 DEN 60 1.0 1.0 2.0 2.0 1.087
2 TX149 10 Texel Tobias Pedersen Skærbæk Bådeklub Carbon 2 RC 27 DEN 27 M 2.0 3.0 5.0 5.0 1.075
3 TX126 10 Texel Henrik Bøje Skærbæk Bådeklub Dragonfly Dragonfly 28 DEN 2892 6.0 DNC 2.0 8.0 8.0 0.794
4 TX??? 10 Texel Peter Quorning Skærbæk Bådeklub Minifly Dragonfly 600 DEN 11 3.0 6.0 DNC 9.0 9.0 0.82
5 TX162 10 Texel Simon K. Døssing Middelfart Sejlklub Guldsmeeden Dragonfly 800 Rc DEN 260 4.0 6.0 DNC 10.0 10.0 0.758



Sailwave Scoring Software 2.16.2
http://www.sailwave.com/