Fællessejlads 2013

FS. KBL, KS, MS, SBK

Results as of 22:39 on August 22, 2013

1 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Plac. DH Cert. nr. Løb Skippers navn Group Bådnavn Bådtype Sejl nr. R1   R2   Total Nett Mål
1 31251 1 Preben Seehagen Middelfart Sejlklub Dasper L 23 DEN 46 1.0 3.0 DNF 4.0 4.0  
2 16687 1 Christian Frank Andersen Kolding Sejlklub Tjalfe IF DEN 120 2.0 9.0 DNC 11.0 11.0  
3 16401 1 Hans Henrik Albrechtsen Kolding Sejlklub Evergreen Folkebåd DEN 741 9.0 DNC 3.0 DNF 12.0 12.0  
4 16395 1 Villy Enemærke Kolding Sejlklub Søhesten Folkebåd DEN 685 3.0 9.0 DNC 12.0 12.0  
5 33966 1 Michael Dahl Kolding Sejlklub Black Eye Maxi Magic DEN 119 4.0 9.0 DNC 13.0 13.0  
6 32704 1 Michael Terp Knudsen Middelfart Sejlklub Nemo Drabant 22 DEN 55 5.0 9.0 DNC 14.0 14.0  
7 1919 1 Alex S Nielsen Middelfart Sejlklub Tempus Maxi 84 DEN 430 9.0 DNC 9.0 DNC 18.0 18.0  
7 17131 1 Bjørn Lorenzen Kolding Sejlklub Pikat Folkebåd DEN 992 9.0 DNC 9.0 DNC 18.0 18.0  

2 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Plac. DH Cert. nr. Løb Skippers navn Group Bådnavn Bådtype Sejl nr. R1   R2   Total Nett Mål
1 33005 2 Leif Hansen Kolding Sejlklub n/a H-båd DEN 608 2.0 1.0 3.0 3.0  
2 16924 2 Ole Plejdrup Skærbæk Bådeklub Lirekassen H-båd DEN 402 1.0 5.0 DNF 6.0 6.0  
3 5603 2 Peter Møller Middelfart Sejlklub Dille Spækhugger DEN 125 4.0 2.0 6.0 6.0  
4 10750 2 Søren Klausen Middelfart Sejlklub Vixi Duet DEN 51 3.0 5.0 DNF 8.0 8.0  
5 8401 2 Bent Overby Middelfart Sejlklub Ve-Duet-Mæ Duet DEN 43 8.0 DNC 8.0 DNC 16.0 16.0  
5 17432 2 Peter Eriksen Kolding Sejlklub Sinus H-Båd DEN 434 8.0 DNC 8.0 DNC 16.0 16.0  
5 10555 2 Lars Frandsen Middelfart Sejlklub Four Two Duet DEN 42 8.0 DNC 8.0 DNC 16.0 16.0  

3 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Plac. DH Cert. nr. Løb Skippers navn Group Bådnavn Bådtype Sejl nr. R1   R2   Total Nett Mål
1 31385 3 Peer Jensen Middelfart Sejlklub KaDo Drage DEN 358 2.0 2.0 4.0 4.0  
2 6115 3 Thomas Kudahl Kolding Sejlklub Pilgrim Albin Express DEN 679 4.0 1.0 5.0 5.0  
3 34274 3 B. Mikkelsen & S. Bæk Middelfart Sejlklub X-pressen Albin Expres DEN 999 1.0 8.0 DNC 9.0 9.0  
4 16730 3 Niels Henrik Hove Kolding Sejlklub Go-On II Drage DEN 122 3.0 8.0 DNC 11.0 11.0  
5 16756 3 Niels Pedersen Middelfart Sejlklub Playmate Drage DEN 176 5.0 8.0 DNC 13.0 13.0  
6 31748 3 Bo Hold Middelfart Sejlklub WIFE - Free Zone Drage DEN 372 8.0 DNC 8.0 DNC 16.0 16.0  
6 16642 3 Benny Skov Kolding Sejlklub Marguerite Drage DEN 222 8.0 DNC 8.0 DNC 16.0 16.0  

4 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Plac. DH Cert. nr. Løb Skippers navn Group Bådnavn Bådtype Sejl nr. R1   R2   Total Nett Mål
1 1894 4 Klaus Schmidt Kolding Bådelaug Junior-X X-79 DEN 194 1.0 1.0 2.0 2.0  
2 8802 4 Ole Liisborg Middelfart Sejlklub Salsa Larsen 28 DEN 30 3.0 3.0 DNF 6.0 6.0  
3 34551 4 Jørgen Larsen Kolding Bådelaug Lille Banditten 707 DEN 41 2.0 9.0 DNC 11.0 11.0  
4 32943 4 Steen Lyholm Johansen Middelfart Sejlklub Lille søster Hanse 312 DEN 318 4.0 9.0 DNC 13.0 13.0  
5 6696 4 Jesper Stentoft Kolding Sejlklub Lille Liv Granada 767 Bonita DEN 15 5.0 9.0 DNC 14.0 14.0  
6 3933 4 Knud Erik Graversen Middelfart Sejlklub Tridens Albin Nova DEN 188 9.0 DNC 9.0 DNC 18.0 18.0  
6 11218 4 Mads Lund Skærbæk Bådeklub Pivot Larsen 28 DEN 97 9.0 DNC 9.0 DNC 18.0 18.0  
6 11164 4 Annette Bennedsgaard Middelfart Sejlklub A little X-tra X-79 DEN 14 9.0 DNC 9.0 DNC 18.0 18.0  

5 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Plac. DH Cert. nr. Løb Skippers navn Group Bådnavn Bådtype Sejl nr. R1   R2   Total Nett Mål
1 567 5 Karsten Svenningsen Middelfart Sejlklub Hvidunderet Scan-kap 99 DEN 51 1.0 3.0 DNF 4.0 4.0  
2 6175 5 Steen Lund Kolding Bådelaug Nicoline Scan-kap 99 DEN 84 2.0 3.0 DNF 5.0 5.0  
3 33112 5 Erling Bisgaard Middelfart Sejlklub Miss Bisgaard Dehler 34/343 DEN 4520 3.0 10.0 DNC 13.0 13.0  
4 32505 5 Klaus Danø Kolding Sejlklub Havklit Dehler 34/343 DEN 829 4.0 10.0 DNC 14.0 14.0  
5 6260 5 Christian Rosendal Kolding Sejlklub Hakuna Matata Arcona 32 DEN 40 5.0 10.0 DNC 15.0 15.0  
6 34568 5 Erik Christiansen Middelfart Sejlklub ENJOY Dehler 34, optima 101 GER 3410 10.0 DNC 10.0 DNC 20.0 20.0  
6 7498 5 Jan Steffen Middelfart Sejlklub Lille Marie Solus Alta DEN 30 10.0 DNC 10.0 DNC 20.0 20.0  
6 33618 5 Thomas Sørensen Kolding Sejlklub Elexir X-332 DEN 133 10.0 DNC 10.0 DNC 20.0 20.0  
6 33313 5 Henning Olsen Kolding Sejlklub QmaX X-34 DEN 101 10.0 DNC 10.0 DNC 20.0 20.0  

6 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Plac. DH Cert. nr. Løb Skippers navn Group Bådnavn Bådtype Sejl nr. R1   R2   Total Nett Mål
1 32166 6 Morten Leth-Jessen Kolding Bådelaug Ja hva skal den hedde Matcher 31 DEN 11 1.0 1.0 2.0 2.0  
2 31306 6 Steen Madsen Middelfart Sejlklub Blade Banzai 280 DEN 280 2.0 2.0 4.0 4.0  
3 11518 6 Peter Thorup Hovgaard Kolding Sejlklub Mile X-99 DEN 517 4.0 3.0 7.0 7.0  
4 7141 6 Henrik Pedersen Middelfart Sejlklub Amanda Sol X-99 DEN 49 3.0 4.0 7.0 7.0  
5 905 6 Team Cat-baloo Middelfart Sejlklub Cat-baloo Banner 28 DEN 40 5.0 6.0 DNC 11.0 11.0  

7 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Plac. DH Cert. nr. Løb Skippers navn Group Bådnavn Bådtype Sejl nr. R1   R2   Total Nett Mål
1 33115 7 Jan Kjær Larsen Kolding Bådelaug Moshulu X-332 DEN 171 1.0 1.0 2.0 2.0  
2 8281 7 Peder Villemoes Skærbæk Bådeklub Seaflyer Luffe 37 DEN 75 6.0 DNC 2.0 8.0 8.0  
3 3032 7 Jørgen Olesen Skærbæk Bådeklub Malte 2 Luffe 37 DEN 23 2.0 6.0 DNC 8.0 8.0  
4 31929 7 Kjeld Unger Madsen Kolding Sejlklub Dodifee Dehler 38 DEN 105 3.0 6.0 DNC 9.0 9.0  
5 32417 7 Steen Hempel Sparsø Skærbæk Bådeklub Freedom Dufour 34 HR DEN 476 5.0 DNE 6.0 DNC 11.0 11.0  

8 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Plac. DH Cert. nr. Løb Skippers navn Group Bådnavn Bådtype Sejl nr. R1   R2   Total Nett Mål
1 34447 8 Christian Seilman Middelfart Sejlklub Koldingmarine.dk Melges 24 DEN 521 1.0 1.0 2.0 2.0  
2 33635 8 Martin Mikkelsen Middelfart Sejlklub NN Melges 24 DEN 592 2.0 6.0 DNC 8.0 8.0  
3 32707 8 Morten Jensen Fredericia Sejlklub Respect Banner 23 Racer DEN 1 3.0 6.0 DNC 9.0 9.0  
4 11595 8 Kurt Rasmussen Skærbæk Bådeklub Brede Maren Archi 808 DEN 3 4.0 6.0 DNC 10.0 10.0  
5 34103 8 Erik Nordam Middelfart Sejlklub Voodoo Child Melges 24 ITA 475 6.0 DNC 6.0 DNC 12.0 12.0  

9 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Plac. DH Cert. nr. Løb Skippers navn Group Bådnavn Bådtype Sejl nr. R1   R2   Total Nett Mål
1 33289 9 U. Sudergaard & F. Ancher Middelfart Sejlklub Tutti Frutti T 34 DEN 4 1.0 1.0 2.0 2.0  
2 33761 9 Kim Ebler Hansen Kolding Sejlklub Fiore Di Sale X-362 Sport DEN 118 2.0 6.0 DNC 8.0 8.0  
3 10789 9 Peter Høgh Kolding Sejlklub Bora Bora Faurby 393 DEN 3 3.0 6.0 DNC 9.0 9.0  
4 33544 9 Søren Åskov Skærbæk Bådeklub Relax Hanse 370 DEN 521 4.0 6.0 DNC 10.0 10.0  
5 32455 9 Ivar Sande Kolding Sejlklub Pentafun Bavaria 41 DEN 32 6.0 DNC 6.0 DNC 12.0 12.0  

10 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: Custom, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Plac. DH Cert. nr. Løb Skippers navn Group Bådnavn Bådtype Sejl nr. R1   R2   Total Nett Mål
1 11067 10 Jesper Skouenborg Kolding Sejlklub Magic M Matcher 37 DEN 1 1.0 1.0 2.0 2.0  
2 34314 10 Oluf Jørgensen Kolding Sejlklub Josephine Luffe 40.04 DEN 58 2.0 2.0 4.0 4.0  
3 34066 10 Astrup/Kjær Hansen Middelfart Sejlklub Navicula X-37 DEN 130 5.0 3.0 8.0 8.0  
4 31972 10 Dan Østergård Kolding Sejlklub NN Matcher 37 DEN 6 7.0 4.0 11.0 11.0  
5 17781 10 Elitetrænere 1 Middelfart Sejlklub Middelfart Sparekasse Matchracer 37 DEN 18 3.0 10.0 DNC 13.0 13.0  
6 17913 10 Gert Larsen Middelfart Sejlklub Hindsgavl Slot Matchracer 37 DEN 23 4.0 10.0 DNC 14.0 14.0  
7 31786 10 Henrik Poulsen Middelfart Sejlklub Sonic Centerline 40 DEN 5 6.0 10.0 DNC 16.0 16.0  
8 30038 10 Thorkild Skovboe Kolding Sejlklub Mazurka Matcher 37 DEN 8 8.0 10.0 DNC 18.0 18.0  
9 17868 10 Elitetrænere 2 Middelfart Sejlklub P. Christensen Matchracer 37 DEN 19 10.0 DNC 10.0 DNC 20.0 20.0  

11 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: TCC, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Plac. DH Cert. nr. Løb Skippers navn Group Bådnavn Bådtype Sejl nr. R1   R2   Total Nett Mål
1   11 Jens Quorning Skærbæk Bådeklub Dragonfire One Off 28 DEN 60 3.0 1.0 4.0 4.0 1.087
2   11 Henrik Bøje Skærbæk Bådeklub Dragonfly 28 Dragonfly 28 DEN 2877 1.0 5.0 DNC 6.0 6.0 0.794
3   11 Henrik Christensen Skærbæk Bådeklub Tolerance Dragonfly 1000 DEN 1004 2.0 5.0 DNC 7.0 7.0 0.714
4   11 Tobias Pedersen Skærbæk Bådeklub RC 27 Carbon 2 DEN 27 4.0 5.0 DNC 9.0 9.0 1.000



Sailwave Scoring Software 2.9.7
http://www.sailwave.com/