Fællessejlads

MS. KBL, KS, SBK

1 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Ratings: Custom, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Plac. Cert. nr. Løb Skippers navn Klub Bådens navn Bådtype Sejlnummer 1. Sejlads   2. Sejlads   Total Nett Mål
1 16401 1 Hans H Albrechtsen Kolding Sejlklub Evergreeen Folkebåd DEN 741 1.0 1.0 2.0 2.0
2 16395 1 Jens Poulsen Kolding Sejlklub Søhesten Folkebåd DEN 685 2.0 2.0 4.0 4.0
3 16431 1 Bjørn Lorenzen Kolding Sejlklub Pikat Folkebåd DEN 992 5.0 DNF 3.0 8.0 8.0
4 16385 1 Villy Enemærke Kolding Sejlklub Kalorius Folkebåd DEN 625 5.0 DNF 4.0 9.0 9.0
5 31899 1 Kaare Black Kolding Sejlklub Klør 7 Folkebåd DEN 676 6.0 DNC 6.0 DNC 12.0 12.0

2 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Ratings: Custom, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Plac. Cert. nr. Løb Skippers navn Klub Bådens navn Bådtype Sejlnummer 1. Sejlads   2. Sejlads   Total Nett Mål
1 31251 2 Preben Seehagen Middelfart Sejlklub Dasper L23 DEN 46 1.0 1.0 2.0 2.0
2 16687 2 Christian Frank Andersen Kolding Sejlklub Tjalfe International Folkebåd DEN 120 4.0 2.0 6.0 6.0
3 32704 2 Michael Terp Knudsen Middelfart Sejlklub Nemo Drabant 22 DEN 55 3.0 3.0 6.0 6.0
4 1919 2 Alex S Nielsen Middelfart Sejlklub Tempus Maxi 84 DEN 430 2.0 5.0 7.0 7.0
5 6696 2 Jesper Stentoft Kolding Sejlklub Lille Liv Granada 767 Bonita DEN 15 5.0 4.0 9.0 9.0
6 32943 2 Steen Lyholm Middelfart Sejlklub Lille Søster Hanse 312 DEN 318 10.0 DNC 6.0 16.0 16.0
7 33966 2 Michael Dahl Kolding Sejlklub Black Eye Maxi Magic DEN 119 10.0 DNC 7.0 17.0 17.0
8 1165 2 Leif Munk Middelfart Sejlklub Aura Maxi Fenix DEN 431 10.0 DNC 10.0 DNC 20.0 20.0
8 31603 2 Bent Holmstrøm Alexandersen Middelfart Sejlklub Bubsen Maxi Fenix DEN 1240 10.0 DNC 10.0 DNC 20.0 20.0

3 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Ratings: Custom, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Plac. Cert. nr. Løb Skippers navn Klub Bådens navn Bådtype Sejlnummer 1. Sejlads   2. Sejlads   Total Nett Mål
1 8401 3 Team BMS Middelfart Sejlklub Ve Duet Mæ Duet DEN 43 1.0 1.0 2.0 2.0
2 5603 3 Peter Møller Middelfart Sejlklub Dille Spækhugger DEN 125 2.0 3.0 5.0 5.0
3 10750 3 Søren Klausen Middelfart Sejlklub Vixi Duet DEN 51 6.0 DNC 2.0 8.0 8.0
4 17432 3 Peter Eriksen Kolding Sejlklub Sinus H-Båd DEN 434 4.0 DNF 6.0 DNC 10.0 10.0
5 10555 3 Lars Frandsen Middelfart Sejlklub Fourt Two Duet DEN 42 6.0 DNC 6.0 DNC 12.0 12.0

4 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Ratings: Custom, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Plac. Cert. nr. Løb Skippers navn Klub Bådens navn Bådtype Sejlnummer 1. Sejlads   2. Sejlads   Total Nett Mål
1 6115 4 Thomas Kudahl Kolding Sejlklub Pilgrim Albin Express DEN 679 2.0 1.0 3.0 3.0
2 16730 4 Niels Henrik Hove Kolding Sejlklub Go-onII Drage DEN 122 1.0 2.0 3.0 3.0
3 34274 4 Team B / M Middelfart Sejlklub X - pressen Albin Expres DEN 999 4.0 4.0 8.0 8.0
4 31385 4 Peer Jensen Middelfart Sejlklub Team Kado Drage DEN 358 6.0 OCS 3.0 9.0 9.0
5 16642 4 Benny Skov Kolding Sejlklub Marguerite Drage DEN 222 3.0 6.0 DNC 9.0 9.0

5 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Ratings: Custom, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Plac. Cert. nr. Løb Skippers navn Klub Bådens navn Bådtype Sejlnummer 1. Sejlads   2. Sejlads   Total Nett Mål
1 905 5 Team cat-baloo Middelfart Sejlklub Cat-baloo Banner 28 DEN 40 1.0 1.0 2.0 2.0
2 6285 5 Rickard Lindquist Skærbæk Bådeklub Lin-Pala Impala 27 DEN 16 2.0 2.0 4.0 4.0
3 9224 5 Simon K Døssing Middelfart Sejlklub Profit Impala 27 DEN 7 3.0 3.0 6.0 6.0
4 5474 5 Heinz Dorow Middelfart Sejlklub Matamua Granada Regatta DEN 4 6.0 4.0 10.0 10.0
5 11218 5 Mads Lund Skærbæk Bådeklub Pivot Larsen 28 DEN 97 4.0 6.0 10.0 10.0
6 6260 5 Christian Rosendal Kolding Sejlklub Hakuna Matata Arcona 32 DEN 40 5.0 5.0 10.0 10.0
7 7498 5 Jan Steffen Middelfart Sejlklub Lille Marie Solus Alta DEN30 10.0 DNC 7.0 17.0 17.0
8 3933 5 Knud Erik Graversen Middelfart Sejlklub Tridens Albin Nova DEN 188 7.0 10.0 DNC 17.0 17.0
9 8802 5 Ole Liisborg Middelfart Sejlklub Salsa Larsen 28 Den 30 10.0 DNC 10.0 DNC 20.0 20.0

6 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Ratings: Custom, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Plac. Cert. nr. Løb Skippers navn Klub Bådens navn Bådtype Sejlnummer 1. Sejlads   2. Sejlads   Total Nett Mål
1 567 6 Karsten Svenningsen Middelfart Sejlklub Hvidunderet Scan-kap 99 DEN 51 1.0 1.0 2.0 2.0
2 33313 6 Henning Olsen Kolding Sejlklub Qmax X 34 DEN 101 3.0 2.0 5.0 5.0
3 7 6 Preben Riis Skærbæk Bådeklub Tai Fat Banner 30 DEN 46 4.0 3.0 7.0 7.0
4 8497 6 Jørgen Larsen Kolding Bådelaug Banditten Banner 30 DEN 72 2.0 8.0 DNC 10.0 10.0
5 32505 6 Klaus Danø Kolding Sejlklub Havlit Dehler 34 DEN 829 6.0 4.0 10.0 10.0
6 33825 6 Ole Sørensen Skærbæk Bådeklub Høj Sø Jeanneau 35 DEN 404 5.0 5.0 10.0 10.0
7 5811 6 Kaj Ebler Hansen Middelfart Sejlklub Tam Tam Omega 42 DEN 141 8.0 DNC 8.0 DNC 16.0 16.0

7 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Ratings: Custom, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Plac. Cert. nr. Løb Skippers navn Klub Bådens navn Bådtype Sejlnummer 1. Sejlads   2. Sejlads   Total Nett Mål
1 33635 7 Martin Mikkelsen Middelfart Sejlklub Team Martin Melges 24 DEN 592 1.0 1.0 2.0 2.0
2 34103 7 Erik Nordam Middelfart Sejlklub Voodoo Child Melges 24 ITA 475 2.0 2.0 4.0 4.0
3 31306 7 Steen Madsen Middelfart Sejlklub Blade Banzai 280 Den 280 4.0 3.0 7.0 7.0
4 32166 7 Peter Habekost Kolding Bådelaug Matcher 31 DEN 11 3.0 5.0 DNC 8.0 8.0

8 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Ratings: Custom, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Plac. Cert. nr. Løb Skippers navn Klub Bådens navn Bådtype Sejlnummer 1. Sejlads   2. Sejlads   Total Nett Mål
1 33115 8 Jan Kjær Larsen Kolding Bådelaug Moshulu X-332 DEN171 1.0 1.0 2.0 2.0
2 33057 8 Henrik Pedersen Middelfart Sejlklub IFFE Elan 37 DEN 3700 2.0 3.0 5.0 5.0
3 33618 8 Thomas H. Sørensen Kolding Sejlklub Elixir X-332 DEN 133 3.0 6.0 9.0 9.0
4 3032 8 Jørgen Olsen Skærbæk Bådeklub Malthe 2 Luffe 37 DEN 23 4.0 5.0 9.0 9.0
5 34301 8 Peter Hovgård Kolding Sejlklub XL blitz X 99 DEN 517 8.0 DNC 2.0 10.0 10.0
6 8281 8 Peder Villemoes Skærbæk Bådeklub Seaflyer Luffe 37 DEN 75 7.0 OCS 4.0 11.0 11.0
7 32417 8 Steen Sparsø Skærbæk Bådeklub Freedom Dufour CR34 DEN 476 7.0 OCS 8.0 DNC 15.0 15.0

9 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Ratings: Custom, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Plac. Cert. nr. Løb Skippers navn Klub Bådens navn Bådtype Sejlnummer 1. Sejlads   2. Sejlads   Total Nett Mål
1 33761 9 Kim Ebler Hansen Kolding Sejlklub Fiore de sale X-362 DEN118 1.0 1.0 2.0 2.0
2 32455 9 Ivar Sande Kolding Sejlklub Pentafun Bavaria 41 H DEN 32 2.0 2.0 4.0 4.0
3 33544 9 Søren Åskov Skærbæk Bådeklub Relax Hanse 370 DEN 521 3.0 3.0 6.0 6.0
4 10789 9 Peter Høgh Kolding Sejlklub Bora Bora Faurby 393 DEN 3 4.0 4.0 8.0 8.0
5 32787 9 Gert Nielsen Skærbæk Bådeklub Abstinenz Hanse 342 DEN 436 6.0 DSQ 7.0 DNC 13.0 13.0
6 31929 9 Kjeld Unger Madsen Kolding Sejlklub Dodifee Dehler 38 DEN 105 7.0 DNC 7.0 DNC 14.0 14.0

10 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Ratings: Custom, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Plac. Cert. nr. Løb Skippers navn Klub Bådens navn Bådtype Sejlnummer 1. Sejlads   2. Sejlads   Total Nett Mål
1 11067 10 Jesper Skouenborg Kolding Sejlklub Magic m Matcher 37 DEN 1 1.0 1.0 2.0 2.0
2 17913 10 gert Larsen Middelfart Sejlklub Hindsgavl slot DS 37 DEN 23 2.0 3.0 5.0 5.0
3 33289 10 Uffe Sudergaard & Flemming Ancher Middelfart Sejlklub Tutti Frutti T-34 DEN 4 5.0 4.0 9.0 9.0
4 34314 10 Oluf Jørgensen Kolding Sejlklub Josphine Luffe 40.04 DEN 58 8.0 DNC 2.0 10.0 10.0
5 30038 10 Thorkild Skovboe Kolding Sejlklub Mazurka Matcher 37 DEN 8 3.0 8.0 DNC 11.0 11.0
6 31786 10 Henrik Poulsen Middelfart Sejlklub Sonic Centerline 40 DEN 5 4.0 8.0 DNC 12.0 12.0
7 17781 10 Henrik K. Rasmussen Middelfart Sejlklub Middelfart sparekasse DS 37 DEN 18 8.0 DNC 5.0 13.0 13.0

11 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Ratings: TCF, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Plac. Cert. nr. Løb Skippers navn Klub Bådens navn Bådtype Sejlnummer 1. Sejlads   2. Sejlads   Total Nett Mål
1 11 Jens Quorning Skærbæk Bådeklub Dragonfire One OFF 28 DEN 60 1.0 1.0 2.0 2.0 1.087
2 11 Henrik Bøje Skærbæk Bådeklub Blue Motion Dragonfly 28 DEN 2856 2.0 2.0 4.0 4.0 0.794
3 11 Tobias Pedersen Skærbæk Bådeklub Carbon 2 RC 27 5.0 DNC 3.0 8.0 8.0 1.010
4 11 Steen Olsen Skærbæk Bådeklub Black Pearl Dragonfly Ext. D 4 M 3.0 5.0 DNC 8.0 8.0 0.813



Sailwave Scoring Software 2.5
www.sailwave.com