Fællessejlads

MS. KBL, KS, SBK

2. Sejlads - 1 Løb - 2012-08-15

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:45, Distance: 7.22, Wind str: TAUDM
Plac. Cert. nr. Løb Skippers navn Klub Bådens navn Bådtype Sejlnummer Finish Elapsed Corrected Ave speed Points Mål
1 16401 1 Hans H Albrechtsen Kolding Sejlklub Evergreeen Folkebåd DEN 741 20:13:22 1:28:22 1:28:22 4.902 kn 1.0 972.2
2 16395 1 Jens Poulsen Kolding Sejlklub Søhesten Folkebåd DEN 685 20:21:45 1:36:45 1:36:45 4.478 kn 2.0 972.2
3 16431 1 Bjørn Lorenzen Kolding Sejlklub Pikat Folkebåd DEN 992 20:21:50 1:36:50 1:36:50 4.474 kn 3.0 972.2
4 16385 1 Villy Enemærke Kolding Sejlklub Kalorius Folkebåd DEN 625 20:27:06 1:42:06 1:42:06 4.243 kn 4.0 972.2
5 31899 1 Kaare Black Kolding Sejlklub Klør 7 Folkebåd DEN 676 20:17:54 DNC     6.0 972.2

2. Sejlads - 2 Løb - 2012-08-15

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:45, Distance: 7.22, Wind str: TAUDM
Plac. Cert. nr. Løb Skippers navn Klub Bådens navn Bådtype Sejlnummer Finish Elapsed Corrected Ave speed Points Mål
1 31251 2 Preben Seehagen Middelfart Sejlklub Dasper L23 DEN 46 20:12:33 1:27:33 1:40:52 4.948 kn 1.0 861.6
2 16687 2 Christian Frank Andersen Kolding Sejlklub Tjalfe International Folkebåd DEN 120 20:22:16 1:37:16 1:45:01 4.454 kn 2.0 907.8
3 32704 2 Michael Terp Knudsen Middelfart Sejlklub Nemo Drabant 22 DEN 55 20:21:53 1:36:53 1:45:17 4.471 kn 3.0 902.4
4 6696 2 Jesper Stentoft Kolding Sejlklub Lille Liv Granada 767 Bonita DEN 15 20:14:59 1:29:59 1:45:45 4.814 kn 4.0 841.2
5 1919 2 Alex S Nielsen Middelfart Sejlklub Tempus Maxi 84 DEN 430 20:24:48 1:39:48 1:47:19 4.341 kn 5.0 909.8
6 32943 2 Steen Lyholm Middelfart Sejlklub Lille Søster Hanse 312 DEN 318 20:10:54 1:25:54 1:48:49 5.043 kn 6.0 781.8
7 33966 2 Michael Dahl Kolding Sejlklub Black Eye Maxi Magic DEN 119 20:30:31 1:45:31 1:56:24 4.106 kn 7.0 881.8
8 1165 2 Leif Munk Middelfart Sejlklub Aura Maxi Fenix DEN 431   DNC     10.0 832.6
8 31603 2 Bent Holmstrøm Alexandersen Middelfart Sejlklub Bubsen Maxi Fenix DEN 1240   DNC     10.0 861.6

2. Sejlads - 3 Løb - 2012-08-15

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 18:45, Distance: 7.22, Wind str: TAUDM
Plac. Cert. nr. Løb Skippers navn Klub Bådens navn Bådtype Sejlnummer Finish Elapsed Corrected Ave speed Points Mål
1 8401 3 Team BMS Middelfart Sejlklub Ve Duet Mæ Duet DEN 43 20:07:15 1:22:15 1:35:38 5.267 kn 1.0 861.0
2 10750 3 Søren Klausen Middelfart Sejlklub Vixi Duet DEN 51 20:06:54 1:21:54 1:35:44 5.289 kn 2.0 857.2
3 5603 3 Peter Møller Middelfart Sejlklub Dille Spækhugger DEN 125 20:10:00 1:25:00 1:42:14 5.096 kn 3.0 829.0
4 17432 3 Peter Eriksen Kolding Sejlklub Sinus H-Båd DEN 434   DNC     6.0 870.2
4 10555 3 Lars Frandsen Middelfart Sejlklub Fourt Two Duet DEN 42   DNC     6.0 860.0

2. Sejlads - 4 Løb - 2012-08-15

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:50, Distance: 7.22, Wind str: TAUDM
Plac. Cert. nr. Løb Skippers navn Klub Bådens navn Bådtype Sejlnummer Finish Elapsed Corrected Ave speed Points Mål
1 6115 4 Thomas Kudahl Kolding Sejlklub Pilgrim Albin Express DEN 679 20:08:50 1:18:50 1:33:57 5.495 kn 1.0 846.6
2 16730 4 Niels Henrik Hove Kolding Sejlklub Go-onII Drage DEN 122 20:13:18 1:23:18 1:36:55 5.2 kn 2.0 859.0
3 31385 4 Peer Jensen Middelfart Sejlklub Team Kado Drage DEN 358 20:13:43 1:23:43 1:37:20 5.175 kn 3.0 859.0
4 34274 4 Team B / M Middelfart Sejlklub X - pressen Albin Expres DEN 999 20:14:41 1:24:41 1:39:48 5.116 kn 4.0 846.6
5 16642 4 Benny Skov Kolding Sejlklub Marguerite Drage DEN 222   DNC     6.0 859.0

2. Sejlads - 5 Løb - 2012-08-15

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 18:50, Distance: 7.22, Wind str: TAUDM
Plac. Cert. nr. Løb Skippers navn Klub Bådens navn Bådtype Sejlnummer Finish Elapsed Corrected Ave speed Points Mål
1 905 5 Team cat-baloo Middelfart Sejlklub Cat-baloo Banner 28 DEN 40 20:06:13 1:16:13 1:35:53 5.684 kn 1.0 808.8
2 6285 5 Rickard Lindquist Skærbæk Bådeklub Lin-Pala Impala 27 DEN 16 20:11:04 1:21:04 1:41:42 5.344 kn 2.0 800.8
3 9224 5 Simon K Døssing Middelfart Sejlklub Profit Impala 27 DEN 7 20:12:26 1:22:26 1:43:04 5.255 kn 3.0 800.8
4 5474 5 Heinz Dorow Middelfart Sejlklub Matamua Granada Regatta DEN 4 20:14:51 1:24:51 1:43:58 5.105 kn 4.0 813.4
5 6260 5 Christian Rosendal Kolding Sejlklub Hakuna Matata Arcona 32 DEN 40 20:16:28 1:26:28 1:46:53 5.01 kn 5.0 802.6
6 11218 5 Mads Lund Skærbæk Bådeklub Pivot Larsen 28 DEN 97 20:16:36 1:26:36 1:47:09 5.002 kn 6.0 801.4
7 7498 5 Jan Steffen Middelfart Sejlklub Lille Marie Solus Alta DEN30 20:24:46 1:34:46 1:55:21 4.571 kn 7.0 801.2
8 3933 5 Knud Erik Graversen Middelfart Sejlklub Tridens Albin Nova DEN 188   DNC     10.0 805.6
8 8802 5 Ole Liisborg Middelfart Sejlklub Salsa Larsen 28 Den 30   DNC     10.0 801.4

2. Sejlads - 6 Løb - 2012-08-15

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 18:55, Distance: 7.22, Wind str: TAUDM
Plac. Cert. nr. Løb Skippers navn Klub Bådens navn Bådtype Sejlnummer Finish Elapsed Corrected Ave speed Points Mål
1 567 6 Karsten Svenningsen Middelfart Sejlklub Hvidunderet Scan-kap 99 DEN 51 20:09:25 1:14:25 1:35:52 5.821 kn 1.0 794.0
2 33313 6 Henning Olsen Kolding Sejlklub Qmax X 34 DEN 101 20:14:51 1:19:51 1:43:56 5.425 kn 2.0 772.0
3 7 6 Preben Riis Skærbæk Bådeklub Tai Fat Banner 30 DEN 46 20:18.51 1:23:00 1:44:57 5.219 kn 3.0 789.8
4 32505 6 Klaus Danø Kolding Sejlklub Havlit Dehler 34 DEN 829 20:16:28 1:21:28 1:45:59 5.318 kn 4.0 768.4
5 33825 6 Ole Sørensen Skærbæk Bådeklub Høj Sø Jeanneau 35 DEN 404 20:17:27 1:22:27 1:50:34 5.254 kn 5.0 738.6
6 8497 6 Jørgen Larsen Kolding Bådelaug Banditten Banner 30 DEN 72   DNC     8.0 791.4
6 5811 6 Kaj Ebler Hansen Middelfart Sejlklub Tam Tam Omega 42 DEN 141   DNC     8.0 772.4

2. Sejlads - 7 Løb - 2012-08-15

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 18:55, Distance: 7.22, Wind str: TAUDM
Plac. Cert. nr. Løb Skippers navn Klub Bådens navn Bådtype Sejlnummer Finish Elapsed Corrected Ave speed Points Mål
1 33635 7 Martin Mikkelsen Middelfart Sejlklub Team Martin Melges 24 DEN 592 20:00:26 1:05:26 1:31:39 6.62 kn 1.0 754.4
2 34103 7 Erik Nordam Middelfart Sejlklub Voodoo Child Melges 24 ITA 475 20:05:57 1:10:57 1:37:10 6.106 kn 2.0 754.4
3 31306 7 Steen Madsen Middelfart Sejlklub Blade Banzai 280 Den 280 20:08:24 1:13:24 1:39:09 5.902 kn 3.0 758.2
4 32166 7 Peter Habekost Kolding Bådelaug Matcher 31 DEN 11   DNC     5.0 734.6

2. Sejlads - 8 Løb - 2012-08-15

Start: Start 4, Finishes: Finish time, Time: 19:00, Distance: 7.22, Wind str: TAUDM
Plac. Cert. nr. Løb Skippers navn Klub Bådens navn Bådtype Sejlnummer Finish Elapsed Corrected Ave speed Points Mål
1 33115 8 Jan Kjær Larsen Kolding Bådelaug Moshulu X-332 DEN171 20:14:02 1:14:02 1:40:06 5.851 kn 1.0 755.6
2 34301 8 Peter Hovgård Kolding Sejlklub XL blitz X 99 DEN 517 20:13:53 1:13:53 1:41:23 5.863 kn 2.0 743.6
3 33057 8 Henrik Pedersen Middelfart Sejlklub IFFE Elan 37 DEN 3700 20:14:26 1:14:26 1:45:55 5.82 kn 3.0 710.6
4 8281 8 Peder Villemoes Skærbæk Bådeklub Seaflyer Luffe 37 DEN 75 20:21:16 1:21:16 1:47:57 5.331 kn 4.0 750.4
5 3032 8 Jørgen Olsen Skærbæk Bådeklub Malthe 2 Luffe 37 DEN 23 20:25:59 1:25:59 1:52:40 5.038 kn 5.0 750.4
6 33618 8 Thomas H. Sørensen Kolding Sejlklub Elixir X-332 DEN 133 20:27:13 1:27:13 1:52:49 4.967 kn 6.0 759.4
7 32417 8 Steen Sparsø Skærbæk Bådeklub Freedom Dufour CR34 DEN 476   DNC     8.0 742.2

2. Sejlads - 9 Løb - 2012-08-15

Start: Start 4, Finishes: Finish time, Time: 19:00, Distance: 7.22, Wind str: TAUDM
Plac. Cert. nr. Løb Skippers navn Klub Bådens navn Bådtype Sejlnummer Finish Elapsed Corrected Ave speed Points Mål
1 33761 9 Kim Ebler Hansen Kolding Sejlklub Fiore de sale X-362 DEN118 20:13:58 1:13:58 1:43:46 5.857 kn 1.0 724.6
2 32455 9 Ivar Sande Kolding Sejlklub Pentafun Bavaria 41 H DEN 32 20:16:37 1:16:37 1:46:42 5.654 kn 2.0 722.2
3 33544 9 Søren Åskov Skærbæk Bådeklub Relax Hanse 370 DEN 521 20:23:19 1:23:19 1:53:08 5.199 kn 3.0 724.4
4 10789 9 Peter Høgh Kolding Sejlklub Bora Bora Faurby 393 DEN 3 20:28:31 1:28:31 1:59:15 4.894 kn 4.0 716.8
5 32787 9 Gert Nielsen Skærbæk Bådeklub Abstinenz Hanse 342 DEN 436   DNC     7.0
5 31929 9 Kjeld Unger Madsen Kolding Sejlklub Dodifee Dehler 38 DEN 105   DNC     7.0 738.8

2. Sejlads - 10 Løb - 2012-08-15

Start: Start 5, Finishes: Finish time, Time: 19:05, Distance: 7.22, Wind str: TAUDM
Plac. Cert. nr. Løb Skippers navn Klub Bådens navn Bådtype Sejlnummer Finish Elapsed Corrected Ave speed Points Mål
1 11067 10 Jesper Skouenborg Kolding Sejlklub Magic m Matcher 37 DEN 1 20:13:47 1:08:47 1:39:56 6.298 kn 1.0 713.4
2 34314 10 Oluf Jørgensen Kolding Sejlklub Josphine Luffe 40.04 DEN 58 20:10.06 1:05:00 1:40:33 6.665 kn 2.0 676.8
3 17913 10 gert Larsen Middelfart Sejlklub Hindsgavl slot DS 37 DEN 23 20:14:59 1:09:59 1:42:40 6.19 kn 3.0 700.6
4 33289 10 Uffe Sudergaard & Flemming Ancher Middelfart Sejlklub Tutti Frutti T-34 DEN 4 20:16:58 1:11:58 1:44:14 6.019 kn 4.0 704.0
5 17781 10 Henrik K. Rasmussen Middelfart Sejlklub Middelfart sparekasse DS 37 DEN 18 20:16:46 1:11:46 1:44:27 6.036 kn 5.0 700.6
6 30038 10 Thorkild Skovboe Kolding Sejlklub Mazurka Matcher 37 DEN 8   DNC     8.0 709.4
6 31786 10 Henrik Poulsen Middelfart Sejlklub Sonic Centerline 40 DEN 5   DNC     8.0 687.4

2. Sejlads - 11 Løb - 2012-08-15

Start: Start 6, Finishes: Finish time, Time: 19:10, Distance: 7.22, Wind str: TAUDM
Plac. Cert. nr. Løb Skippers navn Klub Bådens navn Bådtype Sejlnummer Finish Elapsed Corrected Ave speed Points Mål
1 11 Jens Quorning Skærbæk Bådeklub Dragonfire One OFF 28 DEN 60 19:51:00 0:41:00 0:44:34 10.566 kn 1.0 1.087
2 11 Henrik Bøje Skærbæk Bådeklub Blue Motion Dragonfly 28 DEN 2856 20:14:34 1:04:34 0:51:16 6.709 kn 2.0 0.794
3 11 Tobias Pedersen Skærbæk Bådeklub Carbon 2 RC 27 20:03:09 0:53:09 0:53:41 8.151 kn 3.0 1.010
4 11 Steen Olsen Skærbæk Bådeklub Black Pearl Dragonfly Ext. D 4 M   DNC     5.0 0.813



Sailwave Scoring Software 2.5
www.sailwave.com