2010 Onsdagssejladser

Middelfart sejlklub

Final Results

11-08-2010 - 1 Løb - 11-08-2010 at 

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:00, Distance: 4.8
Rank Start Løb Båd Sejlnr. LYS HelmName Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Points Certificat
1 1 1 Dehler 34/343 4520 1.14 Erling Bisgård 19:00 19:57:29 0:57:29 1:05:32 5.01 kn 1.0 33112
2 1 1 Hanse 312 318 1.17 Steen Lyholm 19:00 19:58:46 0:58:46 1:08:45 4.901 kn 2.0 32943
3 1 1 Maxi 84 430 1.04 Alex S. Nielsen 19:00 20:07:49 1:07:49 1:10:32 4.247 kn 3.0 1919

11-08-2010 - 2 Løb - 11-08-2010 at 

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 19:00, Distance: 4.8
Rank Start Løb Båd Sejlnr. LYS HelmName Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Points Certificat
1 1 2 Impala 27 7 1.12 Simon Klok Døssing 19:00 19:49:55 0:49:55 0:55:54 5.77 kn 1.0 9224
2 1 2 Granada Regatta 4 1.09 Heinz Dorow 19:00 19:58:33 0:58:33 1:03:49 4.919 kn 2.0 5474
3 1 2 Larsen 28 30 1.13 Ole Liisborg 19:00 19:56:59 0:56:59 1:04:23 5.054 kn 3.0 8802
4 1 2 Drabant 22 55 0.99 Mads Bruun Larsen 19:00 20:10:32 1:10:32 1:09:50 4.083 kn 4.0 32704

11-08-2010 - 3 Løb - 11-08-2010 at 

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 19:05, Distance: 4.8
Rank Start Løb Båd Sejlnr. LYS HelmName Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Points Certificat
1 2 3 Duet 51 1.03 Søren Klausen 19:05 20:03:22 0:58:22 1:00:07 4.934 kn 1.0 10750
2 2 3 Duet 20 1.02 Poul M. Christensen 19:05 20:05:31 1:00:31 1:01:44 4.759 kn 2.0 990
3 2 3 Duet 42 1.02 Lars Frandsen 19:05 20:05:34 1:00:34 1:01:47 4.755 kn 3.0 10555
4 2 3 Duet 43 1.03 Bent Overby 19:05 20:05:22 1:00:22 1:02:11 4.771 kn 4.0 8401
5 2 3 Duet 37 1.03 René Bech Andersen 19:05 20:06:04 1:01:04 1:02:54 4.716 kn 5.0 7433
6 2 3 Duet 54 1.02 Sven Trap 19:05 20:07:13 1:02:13 1:03:28 4.629 kn 6.0 7433
7 2 3 Duet 22 1.03 Christian Mathiasen 19:05 20:06:43 1:01:43 1:03:34 4.666 kn 7.0 4265
8 2 3 Duet 17 1.03 Søstjernen 19:05 20:13:14 1:08:14 1:10:17 4.221 kn 8.0 4265

11-08-2010 - 4 Løb - 11-08-2010 at 

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 19:10, Distance: 4.8
Rank Start Løb Båd Sejlnr. LYS HelmName Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Points Certificat
1 3 4 T 34 4 1.22 Ancher/Sudergaard 19:10 19:59:56 0:49:56 1:00:55 5.768 kn 1.0 33289
2 3 4 Drage 358 1.07 Peer Jensen 19:10 20:09:18 0:59:18 1:03:27 4.857 kn 2.0 31385
3 3 4 Banzai 280 280 1.17 steen madsen 19:10 20:05:54 0:55:54 1:05:24 5.152 kn 3.0 31306
4 3 4 Matcher 31 4 1.24 Henrik Poulsen 19:10 20:03:12 0:53:12 1:05:58 5.414 kn 4.0 11550
5 3 4 Banner 28 40 1.13 Bjarne Andersen 19:10 20:09:04 0:59:04 1:06:45 4.876 kn 5.0 905

11-08-2010 - 5 Løb - 11-08-2010 at 

Start: Start 3, Finishes: Finish time, Time: 19:10, Distance: 4.8
Rank Start Løb Båd Sejlnr. LYS HelmName Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Points Certificat
1 3 5 X40 6 1.35 Steen Trabjerg 19:10 19:58:07 0:48:07 1:04:57 5.985 kn 1.0 33086
2 3 5 Elan 37 3700 1.29 Henrik Pedersen 19:10 20:01:06 0:51:06 1:05:55 5.636 kn 2.0 33057
3 3 5 X 372 43 1.26 Bent Mikklesen 19:10 20:03:30 0:53:30 1:07:25 5.383 kn 3.0 9046
4 3 5 X99 545 1.25 Jesper Berner 19:10 20:05:10 0:55:10 1:08:58 5.221 kn 4.0 31465
5 3 5 Luffe 40.04 47 1.36 Dinesen/Astrup 19:10 20:03:34 0:53:34 1:12:51 5.376 kn 5.0 33392

11-08-2010 - 6 Løb - 11-08-2010 at 

Start: Start 4, Finishes: Finish time, Time: 19:15, Distance: 4.8
Rank Start Løb Båd Sejlnr. LYS HelmName Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Points Certificat
1 4 6 Matcher37 17 1.31 Chr Thomsen 19:15 20:04:45 0:49:45 1:05:10 5.789 kn 1.0 17780
2 4 6 Matcher37 24 1.31 Team Larsen 19:15 20:05:32 0:50:32 1:06:12 5.699 kn 2.0 17914


Forår

Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com